业界动态
房地产行业今日跌3.43%,主力资金净流出7.44亿元,发展,个股,跌幅居前
2024-07-07 00:15:47
房地产行业今日跌3.43%,主力资金净流出7.44亿元,发展,个股,跌幅居前

沪指7月4日下跌0.83%,申万(wan)所(suo)属行业中,今(jin)日上(shang)涨的有2个,涨幅居前的行业为家(jia)用电器、银行,涨幅分别为0.69%、0.16%。跌幅居前的行业为商贸零(ling)售、房地产,跌幅分别为3.55%、3.43%。房地产行业位居今(jin)日跌幅榜第二。

房地产行业今(jin)日下跌3.43%,全天(tian)主力资金净流出7.44亿元,该(gai)行业所(suo)属的个股共105只(zhi),今(jin)日上(shang)涨的有2只(zhi);下跌的有101只(zhi),跌停(ting)的有2只(zhi)。以资金流向数据进行统计,该(gai)行业资金净流入(ru)的个股有24只(zhi),净流入(ru)资金居首的是我爱我家(jia),今(jin)日净流入(ru)资金3372.61万(wan)元,紧随其后的是三湘印(yin)象、华发股份,净流入(ru)资金分别为975.93万(wan)元、813.95万(wan)元。房地产行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万(wan)元的有7只(zhi),净流出资金居前的有万(wan)科A、保利发展(zhan)、金地集团,净流出资金分别为9423.30万(wan)元、9322.43万(wan)元、8251.26万(wan)元。(数据宝)

房地产行业资金流入(ru)榜

代码 简称 今(jin)日涨跌幅(%) 今(jin)日换手率(%) 主力资金流量(万(wan)元)
000560 我爱我家(jia) -1.51 15.97 3372.61
000863 三湘印(yin)象 -3.35 2.30 975.93
600325 华发股份 -4.13 1.24 813.95
600266 城建发展(zhan) -1.62 3.68 574.75
600748 上(shang)实发展(zhan) -4.53 0.56 382.62
600510 黑牡丹 -2.82 0.73 332.61
002244 滨江集团 -3.14 2.56 214.04
600638 新黄(huang)浦 -3.43 0.78 210.07
600246 万(wan)通发展(zhan) -1.78 1.25 191.10
002016 世荣兆业 1.17 1.77 159.02
000608 阳(yang)光股份 -6.83 1.45 139.04
600716 凤凰股份 -4.03 0.62 117.30
000631 顺发恒业 -3.63 0.33 113.17
000517 荣安地产 -2.11 1.14 100.35
600648 外高桥 -2.07 0.38 91.38
600773 西藏城投 -2.05 2.36 89.41
000056 皇(huang)庭国际 -5.41 2.33 68.82
002377 国创(chuang)高新 -2.65 1.17 42.11
601512 中新集团 -3.53 0.20 39.37
600007 中国国贸 -1.88 0.17 38.06

房地产行业资金流出榜

代码 简称 今(jin)日涨跌幅(%) 今(jin)日换手率(%) 主力资金流量(万(wan)元)
000002 万(wan)科A -3.07 1.51 -9423.30
600048 保利发展(zhan) -2.96 0.78 -9322.43
600383 金地集团 -4.76 2.78 -8251.26
600895 张(zhang)江高科 -3.73 2.03 -7030.63
000656 *ST金科 -5.04 2.72 -3985.41
600340 华夏幸福 -6.72 3.84 -3770.67
300917 特发服务 -6.35 8.24 -3335.87
002146 荣盛发展(zhan) -5.10 3.20 -2692.22
600606 绿地控股 -4.76 0.61 -2647.26
600641 万(wan)业企业 -2.83 1.03 -1410.92
000069 华侨城A -3.26 0.78 -1377.01
002305 南国置业 -5.56 4.92 -1239.39
000402 金融街 -4.03 0.88 -1077.60
000036 华联控股 -6.19 0.80 -1061.07
000797 中国武夷 -4.45 1.52 -1049.03
000736 中交地产 -4.63 2.21 -1015.61
000006 深振业A -2.66 1.40 -997.26
001979 招商蛇口 -2.97 0.56 -975.84
600208 新湖(hu)中宝 -3.55 0.99 -903.25
600657 信达地产 -4.66 0.73 -891.95

发布于:广东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7