业界动态
解密主力资金出逃股 连续5日净流出516股,中国,排名第一,东方财富
2024-07-07 04:23:01
解密主力资金出逃股 连续5日净流出516股,中国,排名第一,东方财富

证券(quan)时报o数据宝统计,截至7月5日收盘,沪深两市共516只个股连续5日或5日以上(shang)主力资金净流出。从净流出持续时间来(lai)看(kan),海波重科连续30日主力资金净流出,排(pai)名第一;东(dong)方财富(fu)连续22日主力资金净流出,位(wei)列第二。从主力资金净流出总规模(mo)来(lai)看(kan),东(dong)方财富(fu)主力资金净流出金额最(zui)大,连续22天(tian)累计净流出39.29亿元,领益智造紧随其后,5天(tian)累计净流出10.79亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来(lai)看(kan),海马汽车占比排(pai)名居首(shou),该股近6日下(xia)跌8.17%。(数据宝)

连续5日或以上(shang)主力资金净流出个股排(pai)名

证券(quan)代码 证券(quan)简称 主力资金

净流出天(tian)数

主力资金

净流出金额

(亿元)

主力资金

净流出比例

(%)

累计涨跌幅

(%)

300059 东(dong)方财富(fu) 22 39.29 9.86 -17.59
002600 领益智造 5 10.79 8.94 -7.58
002594 比亚迪 5 6.76 5.28 -3.28
601688 华泰(tai)证券(quan) 13 6.76 9.72 -7.20
600900 长江电(dian)力 6 6.08 4.69 1.73
000063 中兴通讯 5 5.86 6.99 -1.72
300782 卓胜微 11 5.84 7.47 -19.42
600518 康美药业 5 5.52 17.34 16.22
300364 中文在(zai)线 7 4.41 3.41 -6.29
600312 平高电(dian)气 14 4.23 4.50 8.57
601881 中国(guo)银河 10 4.15 9.44 -9.25
002241 歌尔股份 5 3.87 5.52 0.21
300462 华铭智能 12 3.67 4.77 -25.78
600580 卧龙电(dian)驱 13 3.58 7.86 -12.93
300346 南大光电(dian) 9 3.36 5.09 -9.91
601995 中金公司 11 3.28 10.37 -12.13
601169 北京银行 5 3.21 14.57 -0.86
300401 花园生物 6 3.19 3.65 7.54
600031 三一重工 5 3.17 7.83 -4.12
000831 中国(guo)稀土 5 3.15 9.23 -4.54
300015 爱尔眼科 7 3.12 7.40 -4.01
002415 海康威视 5 2.91 9.21 -3.49
601901 方正证券(quan) 7 2.82 9.53 -4.97
601006 大秦铁路 5 2.76 8.53 0.84
301153 中科江南 8 2.67 8.35 -7.44
000766 通化金马 8 2.65 12.21 -8.43
003816 中国(guo)广(guang)核 6 2.57 6.60 7.40
600027 华电(dian)国(guo)际 8 2.49 6.04 1.63
601816 京沪高铁 5 2.33 6.89 1.86
002049 紫光国(guo)微 5 2.26 7.43 -5.46
000733 振华科技 5 2.21 11.31 -13.48
000988 华工科技 5 2.20 7.85 -2.21
002182 宝武镁业 15 2.14 9.64 -14.22
002025 航(hang)天(tian)电(dian)器 15 2.11 5.82 -10.65
600879 航(hang)天(tian)电(dian)子(zi) 5 2.09 14.21 -6.18
002916 深南电(dian)路 9 2.08 4.67 -0.81
300760 迈瑞医疗 5 2.07 6.04 -1.71
603688 石英股份 10 2.05 8.38 -16.01
688076 诺泰(tai)生物 7 1.99 7.28 -8.40
300623 捷捷微电(dian) 14 1.86 4.67 -11.35
300207 欣旺达 7 1.86 6.29 -7.97
600999 招商(shang)证券(quan) 12 1.86 8.60 -4.13
601066 中信建投 11 1.85 8.46 -12.80
603005 晶方科技 5 1.83 4.81 -6.58
688693 锴威特 11 1.75 7.07 -39.01
601229 上(shang)海银行 6 1.74 9.85 1.83
601021 春秋航(hang)空 15 1.71 6.81 -6.18
603486 科沃斯(si) 8 1.71 7.14 -9.52
600771 广(guang)誉(yu)远 17 1.70 8.51 -18.21
000963 华东(dong)医药 7 1.64 6.67 -6.68
600958 东(dong)方证券(quan) 13 1.62 6.70 -6.41
300517 海波重科 30 1.60 10.59 -12.92
300474 景嘉(jia)微 7 1.59 6.95 -7.12
601991 大唐发电(dian) 5 1.52 9.27 1.66
301293 三博脑科 14 1.48 6.23 -11.89
688469 芯(xin)联集成 9 1.46 8.59 -5.62
601579 会(hui)稽山 11 1.45 5.71 -22.89
000829 天(tian)音控(kong)股 5 1.44 11.73 -11.89
600660 福耀玻璃 8 1.44 3.34 3.49
002456 欧菲光 5 1.43 6.52 -3.33
300896 爱美客 5 1.41 7.03 -6.67
600765 中航(hang)重机 5 1.39 6.70 -8.24
600867 通化东(dong)宝 14 1.38 8.22 -9.46
301030 仕净科技 12 1.33 8.97 -27.88
600094 大名城 7 1.32 12.79 -22.15
600011 华能国(guo)际 5 1.28 6.41 0.10
601100 恒(heng)立液压 11 1.24 4.07 -10.12
603357 设计总院(yuan) 15 1.24 6.51 -4.94
600583 海油工程 12 1.23 7.55 1.17
301279 金道科技 7 1.21 6.36 -18.34
601377 兴业证券(quan) 10 1.21 7.72 -4.57
301132 满坤科技 5 1.20 3.32 -25.63
300054 鼎龙股份 6 1.20 7.91 -2.28
300083 创世纪 5 1.19 12.14 -9.62
603108 润达医疗 5 1.19 13.59 -7.93
000528 柳工 8 1.18 3.51 -7.75
688018 乐鑫科技 6 1.17 4.71 -2.71
300859 西域旅游(you) 9 1.17 6.16 6.23
300643 万通智控(kong) 8 1.14 3.62 -14.01
000676 智度股份 5 1.13 8.55 -4.45
000661 长春高新 7 1.12 3.94 -5.37
000783 长江证券(quan) 14 1.11 5.45 -3.55
600487 亨通光电(dian) 5 1.11 3.92 -2.35
300342 天(tian)银机电(dian) 5 1.10 7.39 -9.36
300457 赢合科技 5 1.10 7.64 -11.22
300442 润泽科技 7 1.10 7.14 -7.69
300726 宏达电(dian)子(zi) 16 1.07 4.10 -19.15
601998 中信银行 9 1.06 3.14 1.84
600989 宝丰能源 8 1.04 4.62 3.03
002472 双环传动 11 1.03 4.56 -6.49
300868 杰美特 9 0.98 3.81 -14.86
002045 国(guo)光电(dian)器 5 0.98 7.72 -10.79
002340 格(ge)林(lin)美 5 0.98 6.44 -1.73
603290 斯(si)达半导 7 0.97 4.30 -15.79
600621 华鑫股份 8 0.97 6.37 -8.94
002068 黑(hei)猫股份 10 0.97 11.79 -16.17
300903 科翔股份 7 0.96 3.53 -26.34
000776 广(guang)发证券(quan) 5 0.96 9.54 -2.12
300840 酷特智能 16 0.96 10.22 -19.36
301577 美信科技 6 0.96 4.62 -13.49

净流出天(tian)数

净流出金额

(亿元)

净流出比例

(%)

(%)

注:本(ben)文系新闻报道,不(bu)构成投资建议,股市有风险,投资需(xu)谨慎。

发布于:广(guang)东(dong)省(sheng)
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7