业界动态
6 月全国期货交易市场成交量、成交额数据公布,同比,总量,显示
2024-07-04 05:45:22
6 月全国期货交易市场成交量、成交额数据公布,同比,总量,显示

【6 月全国期货交易市场成交量及成交额数(shu)据公布】

中国期货业协会最新统计资料显示,以单(dan)边计算,6 月全国期货交易市场成交量为 573,722,321 手,成交额为 450,244.58 亿元,同比分别(bie)下降 27.37%和 3.60%。1-6 月全国期货市场累计成交量为 3,459,975,468 手,累计成交额为 2,815,134.71 亿元,同比分别(bie)下降 12.43%和增长 7.40%。

上海(hai)期货交易所 6 月成交量为 174,029,044 手,成交额为 169,329.09 亿元,分别(bie)占全国市场的 30.33%和 37.61%,同比分别(bie)增长 5.36%和 41.96%。6 月末持仓总量较上月末增长 6.65%。1-6 月累计成交量为 973,138,732 手,累计成交额为 916,786.77 亿元,同比分别(bie)下降 1.64%和增长 25.70%。

上海(hai)国际能(neng)源交易中心 6 月成交量为 10,459,324 手,成交额为 23,285.32 亿元,分别(bie)占全国市场的 1.82%和 5.17%,同比分别(bie)下降 8.06%和 8.10%。6 月末持仓总量较上月下降 8.92%。1-6 月累计成交量为 65,838,319 手,累计成交额为 160,516.69 亿元,同比分别(bie)增长 8.58%和 14.98%。

郑州商品交易所 6 月成交量为 191,761,433 手,成交额为 68,774.70 亿元,分别(bie)占全国市场的 33.42%和 15.27%,同比分别(bie)下降 44.10%和 40.81%。6 月末持仓总量较上月末下降 3.71%。1-6 月累计成交量为 1,163,322,406 手,累计成交额为 410,209.69 亿元,同比分别(bie)下降 31.04%和 33.60%。

大连商品交易所 6 月成交量为 164,675,081 手,成交额为 73,561.05 亿元,分别(bie)占全国市场的 28.70%和 16.34%,同比分别(bie)下降 35.12%和 25.24%。6 月末持仓总量较上月末下降 2.69%。1-6 月累计成交量为 1,068,229,170 手,累计成交额为 474,465.26 亿元,同比分别(bie)下降 5.32%和 6.04%。

中国金融(rong)期货交易所 6 月成交量为 15,047,428 手,成交额为 105,861.18 亿元,分别(bie)占全国市场的 2.62%和 23.51%,同比分别(bie)增长 13.60%和下降 0.27%。6 月末持仓总量较上月末增长 3.33%。1-6 月累计成交量为 111,379,298 手,累计成交额为 803,555.71 亿元,同比分别(bie)增长 47.30%和 28.98%。

广州期货交易所 6 月成交量为 17,750,011 手,成交额为 9,433.25 亿元,分别(bie)占全国市场的 3.09%和 2.1%,同比分别(bie)增长 440.31%和 460.71%。6 月末持仓总量较上月末下降 8.83%。1-6 月累计成交量为 78,067,543 手,累计成交额为 49,600.59 亿元,同比分别(bie)增长 679.13%和 653.33%。

发布于:北京市
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7