业界动态
两融余额三连降 累计缩水85.52亿元,降幅,增幅,电子
2024-07-18 02:30:50
两融余额三连降 累计缩水85.52亿元,降幅,增幅,电子

两(liang)融(rong)余额连续缩水(shui),最新市场两(liang)融(rong)余额14563.55亿元(yuan),连续3个交易(yi)日减(jian)少,其间杠杆资金(jin)大比例增减(jian)仓个股引关注。

证券时报(bao)o数据(ju)宝统计显示,截至7月16日,沪深北两(liang)融(rong)余额为(wei)14563.55亿元(yuan),较上一交易(yi)日减(jian)少4.27亿元(yuan),其中(zhong)融(rong)资余额14261.34亿元(yuan),较上一日减(jian)少3.77亿元(yuan)。分市场来看,沪市两(liang)融(rong)余额为(wei)7687.38亿元(yuan),较上一日减(jian)少14.16亿元(yuan),深市两(liang)融(rong)余额6865.77亿元(yuan),较上一日增加(jia)9.88亿元(yuan),北交所两(liang)融(rong)余额10.41亿元(yuan),较上一日增加(jia)126.51万元(yuan)。值得注意(yi)的是,这已经是两(liang)融(rong)余额连续3个交易(yi)日持续缩水(shui),其间两(liang)融(rong)余额合计减(jian)少85.52亿元(yuan)。

分行业看,两(liang)融(rong)余额连续缩水(shui)期间,申万所属(shu)的31个行业中(zhong),融(rong)资余额减(jian)少的共有24个行业,食(shi)品饮(yin)料行业融(rong)资余额减(jian)少最多,其间融(rong)资余额减(jian)少9.23亿元(yuan),融(rong)资余额减(jian)少较多的行业还有非银金(jin)融(rong)、电力设备等;融(rong)资余额增加(jia)的行业有电子(zi)、农林牧渔等。以幅度进行统计,食(shi)品饮(yin)料行业融(rong)资余额降幅最高,达(da)1.70%,其次是煤炭、通(tong)信,降幅分别为(wei)1.33%、1.13%。

融(rong)资余额行业变动

行业 最新融(rong)资

余额(亿元(yuan))

融(rong)资余额

增减(jian)额(亿元(yuan))

增减(jian)幅度

(%)

食(shi)品饮(yin)料 532.16 -9.23 -1.70
非银金(jin)融(rong) 1243.74 -6.63 -0.53
电力设备 1060.49 -5.96 -0.56
医药生物 1118.28 -5.63 -0.50
银行 524.97 -5.51 -1.04
基础化(hua)工 594.31 -4.79 -0.80
通(tong)信 371.78 -4.25 -1.13
国防军工 482.94 -2.97 -0.61
计算机 941.93 -2.57 -0.27
建筑装饰 294.20 -2.21 -0.75
煤炭 162.84 -2.19 -1.33
商贸零售 170.44 -1.65 -0.96
房地产 284.57 -1.57 -0.55
家用电器 173.30 -1.57 -0.90
传(chuan)媒 357.94 -0.90 -0.25
社会服(fu)务 70.45 -0.80 -1.13
汽车 583.38 -0.80 -0.14
建筑材料 111.17 -0.44 -0.40
公用事业 371.70 -0.37 -0.10
交通(tong)运输 301.53 -0.30 -0.10
轻(qing)工制造 101.36 -0.22 -0.21
石油(you)石化(hua) 243.18 -0.20 -0.08
钢铁(tie) 128.33 -0.18 -0.14
美容护理(li) 47.46 -0.15 -0.32
机械设备 578.13 0.01 0.00
纺织服(fu)饰 49.06 0.05 0.11
综合 27.93 0.06 0.20
环保 101.94 0.13 0.13
有色金(jin)属(shu) 658.53 0.60 0.09
农林牧渔 223.55 1.29 0.58
电子(zi) 1328.51 1.81 0.14

余额(亿元(yuan))

增减(jian)额(亿元(yuan))

(%)

融(rong)资余额增幅降幅榜

两(liang)融(rong)余额连降期间,56.91%的标的股融(rong)资余额下滑,融(rong)资余额降幅超20%的共有20只股,华维设计其间融(rong)资余额降幅最大,最新融(rong)资余额为(wei)1.32万元(yuan),其间下降64.42%;其次是路桥信息,最新融(rong)资余额35.53万元(yuan),降幅为(wei)60.16%,融(rong)资余额降幅居(ju)前的还有荣亿精密、格利(li)尔等。

融(rong)资余额逆市增加(jia)的个股中(zhong),25股增幅超50%,春光药装其间融(rong)资余额增幅最大,最新融(rong)资余额为(wei)12.53万元(yuan),其间增长886.47%;其次是居(ju)然之家,最新融(rong)资余额1499.95万元(yuan),增幅为(wei)314.95%,融(rong)资余额增幅居(ju)前的还有同惠电子(zi)、众泰汽车等。

融(rong)资余额增减(jian)幅度排行榜

代码 简称 最新融(rong)资

余额(亿元(yuan))

累计增减(jian)(%) 代码 简称 最新融(rong)资

余额(亿元(yuan))

累计增减(jian)(%)
833427 华维设计 0.00 -64.42 838810 春光药装 0.00 886.47
837748 路桥信息 0.00 -60.16 000785 居(ju)然之家 0.15 314.95
873223 荣亿精密 0.00 -56.02 833509 同惠电子(zi) 0.00 265.42
831641 格利(li)尔 0.00 -42.98 000980 众泰汽车 0.10 217.51
871634 新威凌 0.00 -41.64 605011 杭州热电 0.08 199.02
872541 铁(tie)大科技(ji) 0.01 -39.70 836208 青矩技(ji)术 0.00 159.42
873152 天宏锂电 0.01 -37.89 834407 驰诚股份 0.00 148.45
834770 艾能聚 0.03 -37.49 834058 华洋赛车 0.00 138.70
836414 欧普泰 0.00 -28.18 002590 万安科技(ji) 0.52 132.86
300991 创益通(tong) 1.00 -28.10 430564 天润科技(ji) 0.01 119.55
836871 派(pai)特尔 0.00 -27.96 871970 大禹生物 0.00 111.45
600696 岩石股份 0.15 -26.75 300442 润泽科技(ji) 0.69 101.49
837006 晟楠科技(ji) 0.02 -26.51 601022 宁波远洋 0.07 97.67
838701 豪声电子(zi) 0.01 -24.80 301515 港(gang)通(tong)医疗 0.53 87.55
832885 星辰科技(ji) 0.01 -24.32 300455 航天智(zhi)装 0.48 86.53
600312 平高电气(qi) 3.34 -22.17 871981 晶赛科技(ji) 0.01 81.51
002937 兴(xing)瑞(rui)科技(ji) 0.56 -21.58 300290 荣科科技(ji) 0.98 79.51
833284 灵鸽科技(ji) 0.01 -21.30 835508 殷(yin)图(tu)网联 0.01 78.73
688331 荣昌生物 0.50 -20.43 600961 株冶集(ji)团 0.34 78.42
838163 方大新材 0.01 -20.34 001337 四川黄金(jin) 0.33 75.14

余额(亿元(yuan))

余额(亿元(yuan))

融(rong)资净买(mai)卖居(ju)前个股

从绝对金(jin)额统计,两(liang)融(rong)余额连降期间,融(rong)资余额缩水(shui)最多的是赛力斯,其间融(rong)资余额减(jian)少7.08亿元(yuan),其次是贵州茅台、五粮液等,融(rong)资余额分别减(jian)少4.32亿元(yuan)、2.80亿元(yuan)。融(rong)资余额逆市增加(jia)的个股中(zhong),融(rong)资余额增加(jia)金(jin)额前三只股分别是长安汽车、京东(dong)方A、水(shui)晶光电,融(rong)资余额分别增加(jia)4.24亿元(yuan)、2.67亿元(yuan)、1.97亿元(yuan)。

融(rong)资净买(mai)卖居(ju)前个股

代码 简称 最新融(rong)资

余额(亿元(yuan))

其间增加(jia)

(亿元(yuan))

代码 简称 最新融(rong)资

余额(亿元(yuan))

其间增加(jia)

(亿元(yuan))

601127 赛力斯 56.39 -7.08 000625 长安汽车 40.29 4.24
600519 贵州茅台 202.13 -4.32 000725 京东(dong)方A 71.18 2.67
000858 五粮液 61.12 -2.80 002273 水(shui)晶光电 7.66 1.97
300502 新易(yi)盛 17.48 -2.09 601138 工业富联 22.18 1.60
600036 招(zhao)商银行 72.04 -1.66 688256 寒武纪 13.70 1.56
600160 巨化(hua)股份 22.24 -1.56 600489 中(zhong)金(jin)黄金(jin) 11.93 1.50
300059 东(dong)方财富 109.67 -1.55 600711 盛屯(tun)矿业 11.10 1.44
600919 江(jiang)苏银行 38.18 -1.47 600418 江(jiang)淮(huai)汽车 21.87 1.38
002475 立讯精密 23.37 -1.45 300274 阳光电源 23.37 1.29
002371 北方华创 17.31 -1.32 002920 德赛西威 6.98 1.18
601899 紫金(jin)矿业 24.52 -1.30 601816 京沪高铁(tie) 7.27 1.17
600016 民生银行 38.64 -1.21 601318 中(zhong)国平安 194.56 1.08
601166 兴(xing)业银行 70.07 -1.19 000960 锡业股份 16.02 1.03
002415 海康威视 40.77 -1.17 601857 中(zhong)国石油(you) 23.90 0.92
002155 湖南黄金(jin) 9.95 -1.17 603920 世运电路 3.43 0.91
601919 中(zhong)远海控 50.76 -1.09 600497 驰宏锌(xin)锗 12.85 0.82
603259 药明康德 51.84 -0.97 002714 牧原股份 67.36 0.82
603799 华友钴(gu)业 22.47 -0.95 601988 中(zhong)国银行 16.21 0.81
600312 平高电气(qi) 3.34 -0.95 000100 TCL科技(ji) 32.66 0.80
601888 中(zhong)国中(zhong)免 43.59 -0.93 002130 沃尔核材 11.33 0.80

余额(亿元(yuan))

(亿元(yuan))

余额(亿元(yuan))

(亿元(yuan))

注:本文系新闻报(bao)道(dao),不构(gou)成投资建议,股市有风险(xian),投资需谨慎(shen)。

发布于:广(guang)东(dong)省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7