业界动态
【盘中播报】44只A股封板 房地产行业涨幅最大,纳川股份,科技,银行
2024-07-14 01:21:30
【盘中播报】44只A股封板 房地产行业涨幅最大,纳川股份,科技,银行

证券时报(bao)o数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨0.08%,A股成交量547.53亿股,成交金额5528.66亿元(yuan),比上一个交易(yi)日减少13.34%。个股方面,2207只个股上涨,其中涨停(ting)44只,2869只个股下跌,其中跌停(ting)10只。从申万行业来看,房地产、银行、电力设备等涨幅最大(da),涨幅分别为2.83%、1.75%、0.88%;煤炭、有色金属、公用事业等跌幅最大(da),跌幅分别为2.02%、1.97%、1.10%。(数据宝)

今日各行业表现(截至下午13:58)

申万行业 行业

涨跌

(%)

成交额

(亿元(yuan))

比上日

(%)

领涨(跌)股 涨跌幅

(%)

房地产 2.83 141.55 73.87 中洲控股 10.08
银行 1.75 179.31 19.22 宁波银行 3.40
电力设备 0.88 461.63 -8.94 英可瑞 20.03
家用电器 0.82 82.63 -10.61 格(ge)利尔 13.22
建筑(zhu)材料 0.80 42.40 -5.24 纳(na)川股份 6.90
医药生(sheng)物 0.63 349.22 -19.69 百(bai)花(hua)医药 10.00
美容(rong)护理 0.48 14.82 -37.54 锦波生(sheng)物 2.99
纺织服(fu)饰 0.46 32.44 -5.88 富(fu)春染织 10.01
食品饮料 0.41 150.75 -24.69 燕(yan)京啤酒 7.17
轻工制造 0.39 51.67 -6.39 珠江钢琴 10.11
非银金融(rong) 0.25 113.69 -27.57 中国人寿 2.01
汽车 0.25 435.90 -5.84 德迈仕 20.00
商贸零(ling)售 0.18 83.25 1.53 东方集团 10.23
建筑(zhu)装饰 0.15 104.64 4.14 山(shan)水比德 20.00
基础化工 0.08 227.51 -14.05 亚(ya)邦股份 10.08
综合 0.01 7.06 2.37 *ST恒立 4.19
环保(bao) -0.08 37.91 -8.98 楚环科技 -3.27
社会服(fu)务(wu) -0.18 59.72 -0.96 三盛退 -10.53
国防军工 -0.26 134.83 -16.87 振华风光 -4.14
通信(xin) -0.30 202.92 -29.70 美信(xin)科技 -5.76
钢铁 -0.35 26.92 -23.45 河钢资源 -5.52
传媒 -0.58 131.23 -9.97 ST广(guang)网 -4.98
电子(zi) -0.71 936.12 -25.13 经纬辉开 -11.34
机械设备 -0.79 300.70 -16.12 瑞松科技 -9.02
交通运输(shu) -0.81 128.59 3.55 庚星股份 -9.59
石油石化 -0.81 61.14 -1.37 恒通股份 -4.57
计算机 -0.87 387.19 -19.83 同为股份 -6.18
农林牧渔 -0.87 64.18 -10.03 西王食品 -4.09
公用事业 -1.10 145.89 -15.42 ST旭蓝 -4.83
有色金属 -1.97 366.99 1.85 金诚信(xin) -7.71
煤炭 -2.02 65.87 0.47 新(xin)集能(neng)源 -8.62

涨跌

(%)

(亿元(yuan))

(%)

(%)

注:本文系新(xin)闻报(bao)道,不构成投资建议,股市有风险,投资需(xu)谨慎。

发布(bu)于:广(guang)东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7