业界动态
解密主力资金出逃股 连续5日净流出497股,中国,东方财富,排名第一
2024-07-10 00:23:36
解密主力资金出逃股 连续5日净流出497股,中国,东方财富,排名第一

证券时报o数据宝统计,截至(zhi)7月9日收(shou)盘,沪深两市(shi)共497只(zhi)个股(gu)连(lian)续5日或5日以上(shang)主力资金净流出。从净流出持续时间来看,海波重科连(lian)续32日主力资金净流出,排名第(di)一;东方财富连(lian)续24日主力资金净流出,位列第(di)二。从主力资金净流出总规模(mo)来看,东方财富主力资金净流出金额(e)最大,连(lian)续24天累计净流出42.60亿元,平安银行紧随其后,6天累计净流出7.59亿元。从主力资金净流出占成交金额(e)的比例来看,*ST和展(zhan)占比排名居首,该股(gu)近6日下跌12.50%。(数据宝)

连(lian)续5日或以上(shang)主力资金净流出个股(gu)排名

证券代(dai)码 证券简(jian)称 主力资金

净流出天数

主力资金

净流出金额(e)

(亿元)

主力资金

净流出比例

(%)

累计涨(zhang)跌幅

(%)

300059 东方财富 24 42.60 9.76 -18.24
000001 平安银行 6 7.59 11.57 -2.71
002230 科大讯飞 6 7.46 9.28 -10.11
601919 中远海控 5 7.10 6.08 -9.53
600518 康美药业 7 6.40 14.19 9.19
601881 中国银河(he) 12 5.67 9.63 -14.13
601398 工商银行 5 5.30 5.91 -0.50
300015 爱尔眼科 9 5.17 9.10 -8.31
601166 兴业银行 5 5.10 9.14 -2.44
600030 中信证券 5 4.69 8.80 -1.81
000002 万科A 6 4.50 7.17 -7.96
601169 北京银行 7 4.16 13.71 -0.68
601816 京沪高铁 7 4.15 8.85 2.79
300462 华铭智能 14 4.00 4.82 -24.33
300401 花园生物 8 3.80 3.45 4.23
003816 中国广核 8 3.76 6.44 13.00
600031 三一重工 7 3.75 6.60 -7.27
601006 大秦铁路 7 3.56 8.64 0.28
601390 中国中铁 5 3.27 13.20 -4.73
601985 中国核电 6 2.94 3.85 4.85
603171 税友股(gu)份 5 2.89 6.88 -4.43
000988 华工科技 7 2.87 6.32 1.74
601020 华钰(yu)矿业 6 2.75 8.48 -9.44
600999 招商证券 14 2.21 8.77 -3.15
601117 中国化学 6 2.16 7.76 -6.92
601186 中国铁建 6 2.10 8.94 -4.61
601066 中信建投 13 2.05 7.98 -14.02
600958 东方证券 15 2.04 7.12 -7.66
300623 捷捷微电 16 2.00 4.43 -6.40
300896 爱美客 7 1.99 6.99 -8.15
601021 春秋航空(kong) 17 1.92 6.74 -5.04
301301 川宁(ning)生物 5 1.90 8.17 -2.72
601669 中国电建 6 1.89 4.50 -2.64
600101 明星电力 6 1.87 4.07 -6.79
000963 华东医药 9 1.82 5.87 -9.12
688693 锴(jie)威特 13 1.78 6.57 -37.07
300517 海波重科 32 1.71 10.67 -12.92
300996 普联软件 5 1.69 9.36 -18.90
000829 天音控股(gu) 7 1.69 9.70 -11.78
301293 三博(bo)脑科 16 1.68 6.39 -14.30
600765 中航重机 7 1.67 5.81 -10.98
600016 民生银行 5 1.66 6.88 0.00
601998 中信银行 11 1.65 4.09 3.07
603108 润达医疗 7 1.63 13.10 -11.16
002410 广联达 9 1.55 6.54 -14.53
601579 会稽山 13 1.53 5.66 -25.83
300118 东方日升 6 1.52 8.23 -12.83
600094 大名城 9 1.50 12.08 -26.24
300342 天银机电 7 1.49 7.35 -11.76
601377 兴业证券 12 1.40 7.31 -6.48
000776 广发证券 7 1.36 8.90 -3.97
301030 仕净科技 14 1.35 8.12 -28.78
603357 设计总院(yuan) 17 1.35 6.54 -6.05
002966 苏州(zhou)银行 8 1.35 6.30 0.54
300083 创世纪 7 1.34 9.25 -9.14
600109 国金证券 9 1.31 10.75 -5.94
600338 西藏珠峰 6 1.30 8.73 -10.73
300073 当升科技 7 1.29 6.41 -8.77
603766 隆鑫通用 5 1.29 10.90 -5.07
600588 用友网络 5 1.26 7.82 -13.06
688599 天合光能 6 1.23 7.80 -7.71
000792 盐湖股(gu)份 5 1.22 6.12 -5.58
002472 双(shuang)环传(chuan)动 13 1.22 4.37 -4.13
600436 片仔(zai)癀 5 1.21 7.61 -2.89
600481 双(shuang)良节(jie)能 16 1.21 8.54 -18.23
000429 粤高速(su)A 7 1.20 11.54 9.03
600702 舍得酒业 5 1.19 7.14 -8.68
300726 宏(hong)达电子 18 1.17 4.16 -17.95
688578 艾(ai)力斯 5 1.16 6.02 -4.71
600585 海螺(luo)水泥 7 1.16 3.70 4.71
000839 中信国安 12 1.16 9.33 -10.55
600089 特变电工 7 1.14 4.97 -2.32
002532 天山铝业 5 1.14 5.86 7.00
300840 酷特智能 18 1.14 10.53 -21.20
000861 海印股(gu)份 5 1.13 7.98 -2.47
002389 航天彩虹 5 1.13 13.10 -10.44
300197 节(jie)能铁汉 5 1.12 8.37 -18.29
000951 中国重汽 7 1.04 7.29 -4.12
601555 东吴(wu)证券 9 1.02 6.07 -5.24
603589 口(kou)子窖 12 1.01 4.98 -7.11
300627 华测导(dao)航 6 1.01 7.14 0.84
600918 中泰证券 12 1.00 10.60 -7.16
300075 数字政通 5 0.96 7.59 -6.95
688122 西部超导(dao) 5 0.96 8.12 -11.07
688303 大全能源 13 0.96 7.11 -21.88
300144 宋城演艺(yi) 10 0.94 5.61 -5.59
600118 中国卫星 7 0.93 9.09 -11.02
300680 隆盛科技 8 0.93 6.28 -4.26
601717 郑煤机 6 0.91 6.70 -5.83
002602 世纪华通 5 0.90 9.20 -5.78
002262 恩华药业 7 0.89 9.12 -1.05
002797 第(di)一创业 6 0.89 10.73 -4.31
300008 天海防务(wu) 7 0.88 9.82 -6.35
000799 酒鬼酒 5 0.87 7.45 -10.37
300693 盛弘股(gu)份 9 0.85 6.51 -14.36
301368 丰立智能 7 0.85 3.65 -7.75
002063 远光软件 5 0.84 12.74 -4.07
600350 山东高速(su) 8 0.84 10.91 2.38
301141 中科磁业 6 0.80 4.23 -19.51
600111 北方稀土 7 0.79 2.30 -0.47

净流出天数

净流出金额(e)

(亿元)

净流出比例

(%)

(%)

注:本(ben)文系新闻报道,不构成投资建议(yi),股(gu)市(shi)有风险,投资需谨慎。

发布于:广东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7