业界动态
今日28只个股突破半年线,科技,乖离率,中鼎股份
2024-07-09 05:03:05
今日28只个股突破半年线,科技,乖离率,中鼎股份

证券时报o数据(ju)宝(bao)统计,截至今日上午10:29,上证综指2908.70点,收于(yu)半年线之下(xia),涨跌幅-0.47%,A股总成交额为2707.68亿元(yuan)。到目前为止,今日有28只A股价格突破了半年线,其中乖(guai)离率较大的个股有和顺科(ke)技、汉邦高科(ke)、豪声电子等,乖(guai)离率分别为6.28%、5.49%、5.17%;中鼎(ding)股份、岱美(mei)股份、威(wei)孚高科(ke)等个股乖(guai)离率较小,刚刚站上半年线。

7月9日突破半年线个股乖(guai)离率排名

证券代码(ma) 证券简称 今日涨跌幅

(%)

今日换手率

(%)

半年线(元(yuan)) 最新(xin)价(元(yuan)) 乖(guai)离率(%)
301237 和顺科(ke)技 6.39 4.97 22.55 23.97 6.28
300449 汉邦高科(ke) 5.99 6.66 4.53 4.78 5.49
838701 豪声电子 8.11 11.54 13.31 14.00 5.17
300807 天迈科(ke)技 19.99 12.19 24.40 25.33 3.81
002364 中恒(heng)电气 4.72 7.21 5.98 6.21 3.79
603596 伯特利(li) 3.78 0.86 39.60 40.95 3.42
300136 信维通信 6.58 4.09 18.90 19.45 2.93
600830 香溢融通 4.64 4.63 6.85 6.99 2.07
301226 祥明智(zhi)能 8.40 7.99 16.64 16.90 1.58
603203 快克智(zhi)能 1.61 0.30 21.16 21.47 1.44
002055 得润电子 1.45 5.51 6.90 7.00 1.38
000403 派林生物 2.79 0.46 27.24 27.60 1.33
002745 木林森 1.31 0.50 7.67 7.76 1.12
002937 兴瑞科(ke)技 1.85 1.03 21.30 21.51 0.97
300787 海能实业 1.27 2.03 11.08 11.18 0.92
300835 龙磁科(ke)技 1.15 3.43 24.36 24.58 0.89
000601 韶能股份 3.52 1.52 3.79 3.82 0.76
300604 长川科(ke)技 4.01 2.62 29.38 29.56 0.61
300913 兆龙互连 2.49 1.33 32.35 32.53 0.57
000823 超声电子 1.53 1.62 7.94 7.98 0.54
300265 通光线缆(lan) 1.61 3.09 6.90 6.94 0.52
301295 美(mei)硕科(ke)技 0.33 3.52 18.37 18.46 0.49
300320 海达股份 0.70 0.51 7.19 7.21 0.33
300493 润欣科(ke)技 0.69 0.79 7.29 7.31 0.27
000430 张家(jia)界 2.50 3.27 6.14 6.16 0.26
000581 威(wei)孚高科(ke) 1.17 0.41 16.34 16.37 0.21
603730 岱美(mei)股份 0.21 0.12 9.52 9.54 0.20
000887 中鼎(ding)股份 0.69 0.31 11.71 11.73 0.15

(%)

(%)

注:本文(wen)系新(xin)闻(wen)报道(dao),不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

发布于(yu):广东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7