业界动态
今日92只股长线走稳 站上年线,科技,乖离率,股份
2024-07-09 16:03:39
今日92只股长线走稳 站上年线,科技,乖离率,股份

证券(quan)时报o数据宝统计(ji),截(jie)至今日下午13:59,上证综指2955.07点,收于年(nian)线之下,涨跌幅(fu)为1.12%,A股总成交额为5650.97亿元。到目前为止,今日有(you)92只A股价格突破(po)了年(nian)线,其中乖离率(lu)较大的个股有(you)凯(kai)旺科技、远翔新材、智新电子等,乖离率(lu)分别为14.20%、13.44%、13.15%;艾可蓝、利群股份(fen)、氯碱(jian)化工等个股乖离率(lu)较小,刚刚站上年(nian)线。

7月9日突破(po)年(nian)线个股乖离率(lu)排名

证券(quan)代码 证券(quan)简称 今日涨跌幅(fu)

(%)

今日换(huan)手(shou)率(lu)

(%)

年(nian)线(元) 最新价(元) 乖离率(lu)(%)
301182 凯(kai)旺科技 20.00 39.07 20.38 23.28 14.20
301300 远翔新材 20.00 19.28 27.19 30.84 13.44
837212 智新电子 18.11 8.07 6.74 7.63 13.15
603328 依(yi)顿电子 10.00 5.96 7.30 8.03 9.94
605277 新亚电子 10.04 7.93 12.17 13.37 9.90
300916 朗(lang)特智能 13.26 7.05 24.62 27.00 9.68
600611 大众交通 9.15 12.37 2.95 3.22 9.09
000049 德赛电池 10.02 8.00 25.72 27.67 7.56
301326 捷邦科技 19.99 19.87 32.60 34.81 6.79
300373 扬杰科技 6.78 2.33 37.36 39.84 6.64
300644 南京聚隆 6.22 8.03 18.16 19.14 5.38
300136 信维通信 14.08 8.75 19.81 20.82 5.11
002156 通富微电 8.04 7.69 21.53 22.57 4.84
300623 捷捷微电 5.67 2.28 16.54 17.34 4.83
601777 力帆科技 9.88 1.37 3.50 3.67 4.72
300868 杰美特 6.52 13.92 18.63 19.43 4.30
600830 香溢融通 4.49 5.85 6.70 6.98 4.23
002416 爱施(shi)德 4.50 0.71 8.69 9.06 4.23
300484 蓝海华腾 4.46 5.09 12.63 13.13 3.98
000977 浪(lang)潮信息 4.63 6.14 37.26 38.65 3.74
603583 捷昌(chang)驱动 4.78 3.82 19.04 19.74 3.69
873223 荣亿精密 7.69 7.33 3.38 3.50 3.69
300320 海达股份(fen) 6.42 1.52 7.35 7.62 3.65
002048 宁波华翔 4.16 0.84 12.81 13.27 3.59
300054 鼎龙股份(fen) 3.48 1.41 22.14 22.91 3.50
300627 华测导航 3.83 2.05 28.80 29.80 3.47
600707 彩虹股份(fen) 4.80 0.55 6.54 6.77 3.46
002632 道明光学 4.53 3.47 7.15 7.38 3.20
300913 兆龙互连(lian) 6.71 3.63 32.94 33.87 2.81
603733 仙鹤股份(fen) 3.71 1.34 17.67 18.16 2.78

(%)

(%)

注:本(ben)文(wen)系新闻(wen)报道,不构成投资建议,股市有(you)风险,投资需谨慎。

发布于:广东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7