业界动态
1.67亿元主力资金今日撤离家用电器板块,行业,股份,科技
2024-07-15 01:13:10
1.67亿元主力资金今日撤离家用电器板块,行业,股份,科技

沪指7月12日上(shang)涨0.03%,申万所属(shu)行业中,今日上(shang)涨的有14个,涨幅居前的行业为房地产、银行,涨幅分(fen)别为2.56%、1.76%。家用(yong)电(dian)器行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为煤炭、有色金属(shu),跌幅分(fen)别为2.43%、1.79%。

家用(yong)电(dian)器行业今日上(shang)涨0.86%,全天主(zhu)力资金净流出1.67亿元,该行业所属(shu)的个股共87只,今日上(shang)涨的有32只;下跌的有53只。以(yi)资金流向(xiang)数据进行统计,该行业资金净流入的个股有28只,净流入资金居首的是(shi)美的集团,今日净流入资金7080.76万元,紧随其后的是(shi)石头科(ke)技、新宝(bao)股份,净流入资金分(fen)别为2202.08万元、950.18万元。家用(yong)电(dian)器行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有7只,净流出资金居前的有三花智(zhi)控、格力电(dian)器、欧圣(sheng)电(dian)气,净流出资金分(fen)别为9778.58万元、4979.65万元、2309.39万元。(数据宝(bao))

家用(yong)电(dian)器行业资金流向(xiang)排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(lu)(%) 主(zhu)力资金流量(万元)
002050 三花智(zhi)控 -3.69 1.49 -9778.58
000651 格力电(dian)器 0.49 0.60 -4979.65
301187 欧圣(sheng)电(dian)气 -9.75 17.29 -2309.39
002011 盾安环境 -2.88 1.85 -2164.76
600839 四川长虹 -0.89 1.05 -1808.66
688609 九(jiu)联科(ke)技 -1.93 1.82 -1123.72
000921 海信家电(dian) 2.62 1.85 -1061.41
000404 长虹华(hua)意 -1.96 1.86 -754.79
603075 热威股份 -2.85 13.52 -729.12
300217 东方电(dian)热 -1.89 1.13 -464.28
001387 雪祺(qi)电(dian)气 0.58 7.33 -430.56
002959 小(xiao)熊电(dian)器 -0.61 0.86 -406.83
605555 德昌股份 -2.01 1.95 -404.68
301252 同星科(ke)技 -0.78 4.64 -368.03
001259 利(li)仁科(ke)技 -3.29 6.89 -331.39
000810 创维(wei)数字 -2.61 1.01 -312.37
002420 毅昌科(ke)技 -1.71 8.68 -271.46
000541 佛(fo)山(shan)照明 0.00 0.62 -265.14
000016 深康佳A 2.94 1.78 -235.30
002076 星光股份 0.66 1.86 -233.83
603677 奇精机械 -0.34 0.46 -188.46
300160 秀强(qiang)股份 0.64 0.71 -186.02
301578 辰奕智(zhi)能 -2.36 7.93 -166.61
601956 东贝集团 -1.05 0.68 -152.92
002860 星帅尔 0.74 1.08 -131.95
300911 亿田智(zhi)能 -0.20 0.63 -129.76
300247 融捷健康 0.41 1.36 -127.80
002052 *ST同洲 3.54 4.30 -127.06
000521 长虹美菱 2.14 4.51 -126.32
603219 富佳股份 -0.14 1.72 -121.06
600619 海立股份 0.57 0.64 -110.30
002005 ST德豪 -0.99 0.78 -108.22
002543 万和电(dian)气 -1.35 0.38 -94.81
600261 阳(yang)光照明 -0.36 0.45 -89.42
002242 九(jiu)阳(yang)股份 0.67 0.55 -73.67
002032 苏泊(bo)尔 0.31 0.16 -71.76
300272 开能健康 -0.21 1.45 -67.35
603657 春光科(ke)技 -0.74 1.14 -57.26
603486 科(ke)沃斯 -0.54 0.57 -53.45
603215 比依股份 -1.73 1.31 -51.41
603366 日出东方 0.56 0.64 -49.62
600336 澳柯(ke)玛 0.00 0.45 -48.34
603551 奥普科(ke)技 1.02 0.34 -42.95
300824 北(bei)鼎股份 -0.27 0.64 -39.58
603578 三星新材 -0.52 0.23 -39.29
603726 朗迪集团 1.23 2.12 -38.86
002508 老(lao)板电(dian)器 0.76 0.45 -37.17
001326 联域股份 -0.86 2.42 -35.05
688696 极米科(ke)技 -1.95 0.69 -34.28
603311 金海高(gao)科(ke) 0.58 0.78 -33.42
002677 浙江美大 -0.25 0.25 -28.05
603112 华(hua)翔股份 -1.39 0.36 -27.47
002848 高(gao)斯贝尔 -0.90 1.51 -26.19
301362 民爆光电(dian) -0.78 0.99 -21.12
002290 禾盛新材 0.24 0.39 -17.36
603579 荣泰(tai)健康 -1.35 0.89 -7.72
300625 三雄极光 -0.29 0.69 -7.46
603519 立霸股份 -1.36 0.65 -0.05
001268 联合精密 -0.19 2.33 0.00
300403 汉宇集团 -0.61 1.40 4.79
301332 德尔玛 -0.45 0.69 19.03
603868 飞(fei)科(ke)电(dian)器 -0.93 0.18 19.60
002676 顺威股份 -0.70 1.49 32.83
002723 小(xiao)崧股份 0.35 1.79 37.55
300894 火(huo)星人(ren) -0.24 1.95 41.09
003023 彩虹集团 -0.37 3.23 47.16
605336 帅丰电(dian)器 0.87 0.55 53.59
002614 奥佳华(hua) -0.18 0.84 58.54
603303 得邦照明 -0.86 0.13 67.05
002403 爱仕(shi)达 1.10 1.87 100.95
301008 宏昌科(ke)技 -1.66 0.96 103.21
603515 欧普照明 -0.84 0.23 105.50
605365 立达信 -1.36 2.42 109.29
002668 TCL智(zhi)家 -0.22 1.37 110.96
300342 天银机电(dian) 0.08 3.79 154.93
000801 四川九(jiu)洲 -0.71 1.01 172.45
603355 莱克电(dian)气 1.86 0.69 189.61
600983 惠而浦 0.41 0.25 193.53
688793 倍轻松 0.58 2.19 208.69
002418 康盛股份 2.34 5.30 332.95
002035 华(hua)帝股份 0.94 2.34 346.88
600060 海信视像 0.85 0.50 443.59
002429 兆驰股份 -0.40 0.80 444.51
600690 海尔智(zhi)家 2.04 0.57 831.95
002705 新宝(bao)股份 -1.71 0.80 950.18
688169 石头科(ke)技 3.00 0.89 2202.08
000333 美的集团 1.72 0.36 7080.76

发布于:广东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7