业界动态
电子行业资金流出榜:工业富联、沪电股份等净流出资金居前,科技,主力资金,个股
2024-07-18 00:36:60
电子行业资金流出榜:工业富联、沪电股份等净流出资金居前,科技,主力资金,个股

沪(hu)指7月17日下跌0.45%,申万所属(shu)行业中,今日上涨(zhang)的有12个,涨(zhang)幅居(ju)前(qian)的行业为食品饮料、商贸零售,涨(zhang)幅分别为1.99%、1.54%。跌幅居(ju)前(qian)的行业为有色(se)金属(shu)、通信,跌幅分别为2.79%、2.54%。电子行业位居(ju)今日跌幅榜第三。

电子行业今日下跌2.38%,全(quan)天主力资金净流(liu)出84.33亿元,该行业所属(shu)的个股共468只,今日上涨(zhang)的有44只,涨(zhang)停(ting)的有4只;下跌的有419只,跌停(ting)的有2只。以资金流(liu)向数据进行统计,该行业资金净流(liu)入的个股有111只,其中,净流(liu)入资金超3000万元的有5只,净流(liu)入资金居(ju)首的是传音(yin)控股,今日净流(liu)入资金9846.66万元,紧随其后的是沪(hu)硅产业、芯源微,净流(liu)入资金分别为7043.60万元、6684.42万元。电子行业资金净流(liu)出个股中,资金净流(liu)出超亿元的有26只,净流(liu)出资金居(ju)前(qian)的有工业富联、沪(hu)电股份、东山精密(mi),净流(liu)出资金分别为6.27亿元、4.38亿元、2.28亿元。(数据宝)

电子行业资金流(liu)入榜

代(dai)码 简称 今日涨(zhang)跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流(liu)量(万元)
688036 传音(yin)控股 2.52 0.96 9846.66
688126 沪(hu)硅产业 4.08 0.97 7043.60
688037 芯源微 6.61 4.87 6684.42
600563 法拉电子 2.91 2.48 3162.68
600460 士兰微 0.22 2.31 3013.26
688072 拓荆科技 2.04 2.28 2649.91
688261 东微半导 3.88 4.98 1649.67
603290 斯达半导 3.87 3.27 1521.55
002484 江海股份 2.29 1.89 1514.01
300493 润欣(xin)科技 -3.41 2.42 1400.85
603160 汇顶科技 -0.90 1.18 1353.76
300657 弘信电子 -2.28 2.30 1056.58
300285 国瓷材料 3.13 1.33 1013.57
300566 激智科技 -4.05 7.36 859.65
301031 中熔电气 2.04 2.00 849.72
688652 京仪装备 1.67 5.63 814.14
688332 中科蓝(lan)讯 -2.29 5.56 811.20
600363 联创光电 -1.45 0.83 771.08
688608 恒玄科技 -1.10 1.61 760.81
688106 金宏(hong)气体 1.23 0.74 655.41

电子行业资金流(liu)出榜

代(dai)码 简称 今日涨(zhang)跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流(liu)量(万元)
601138 工业富联 -5.50 0.69 -62726.93
002463 沪(hu)电股份 -9.44 4.00 -43844.13
002384 东山精密(mi) -8.40 8.93 -22831.71
002475 立讯精密(mi) -2.59 0.98 -22640.87
002273 水(shui)晶光电 -6.49 6.55 -21061.46
002600 领益智造 -6.28 3.95 -20522.64
002130 沃尔核材 -8.53 10.11 -20339.03
000725 京东方A -0.97 0.98 -19536.14
688256 寒武纪 -0.76 2.92 -19032.00
688008 澜起科技 -2.80 1.97 -17782.03
688525 佰维存储(chu) -5.14 10.50 -17741.54
002156 通富微电 -2.86 5.78 -16932.69
688041 海光信息 -1.57 2.25 -16180.85
300857 协创数据 -5.08 4.65 -15320.91
002456 欧(ou)菲光 -3.60 4.76 -15280.17
300458 全(quan)志(zhi)科技 -5.13 12.40 -15174.89
600601 方正科技 -6.30 4.65 -14902.17
603920 世(shi)运电路 -10.00 8.60 -14567.68
600584 长(chang)电科技 -3.77 3.45 -14465.62
600171 上海贝岭 -3.22 9.77 -12667.03

发布于:广东省(sheng)
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7