业界动态
58只基金7月8日净值增长超1%,最高回报1.57%,股票,电力,指数下跌
2024-07-10 00:35:34
58只基金7月8日净值增长超1%,最高回报1.57%,股票,电力,指数下跌

股票型(xing)及(ji)混(hun)合型(xing)基金中,昨日实现正(zheng)回报的占8.53%,58只基金回报超1%,401只基金净值回撤超3%。

上证指数昨日下跌0.93%,报收2922.45点,深证成指下跌1.54%,创业板指下跌1.62%,科(ke)创50指数下跌0.91%。盘面上,申万一级(ji)行业中,涨幅居前的有公用事业、银行等,分别上涨0.87%、0.48%。跌幅居前的有计算机、传媒、房地产等,分别下跌3.40%、3.18%、2.98%。

证券(quan)时报o数据宝统(tong)计,股票型(xing)及(ji)混(hun)合型(xing)基金中,7月8日算术平均(jun)净值增长率(lu)-0.99%,净值增长率(lu)为正(zheng)的占8.53%,其中,净值增长率(lu)超1%的有58只,天治转型(xing)升(sheng)级(ji)混(hun)合净值增长率(lu)为1.57%,回报率(lu)居首,紧(jin)随其后的是建(jian)信兴利(li)灵活配置混(hun)合C、天治核心成长混(hun)合(LOF)、西(xi)部利(li)得新盈(ying)混(hun)合A等,净值增长率(lu)分别为1.56%、1.53%、1.46%。

统(tong)计显示,净值增长率(lu)超1%的基金中,以(yi)所属基金公司统(tong)计,有6只基金属于摩根基金,华夏基金、中信保诚基金等分别有5只、4只基金上榜(bang)。

基金投资(zi)类型(xing)方面,净值增长率(lu)居首的天治转型(xing)升(sheng)级(ji)混(hun)合属于偏股型(xing),净值增长率(lu)超1%的基金中,有28只基金属于指数股票型(xing),13只基金属于偏股型(xing),11只基金属于灵活配置型(xing)。

净值回撤基金中,回撤幅度超3%的有401只,回撤幅度最大的是中银港股通医药混(hun)合发起(qi)C,基金净值下滑5.64%,回撤幅度居前的还有中银港股通医药混(hun)合发起(qi)A、诺安精选(xuan)价值混(hun)合、中银创新医疗混(hun)合A等,回撤幅度分别为5.63%、5.53%、5.01%。(数据宝)

7月8日股票型(xing)及(ji)混(hun)合型(xing)基金净值增长率(lu)排(pai)行榜(bang)

基金代(dai)码 基金简称 7月8日

基金净值(元)

日净值增长率(lu)(%) 基金类型(xing) 所属基金公司
007084 天治转型(xing)升(sheng)级(ji)混(hun)合 0.8665 1.57 偏股型(xing) 天治基金
018832 建(jian)信兴利(li)灵活配置混(hun)合C 1.0580 1.56 灵活配置型(xing) 建(jian)信基金
163503 天治核心成长混(hun)合(LOF) 0.4722 1.53 偏股型(xing) 天治基金
673050 西(xi)部利(li)得新盈(ying)混(hun)合A 1.5320 1.46 灵活配置型(xing) 西(xi)部利(li)得基金
015361 西(xi)部利(li)得新盈(ying)混(hun)合C 1.5160 1.40 灵活配置型(xing) 西(xi)部利(li)得基金
560580 南方中证全指电力公用事业ETF 1.1287 1.31 指数股票型(xing) 南方基金
561560 电力ETF 1.2899 1.30 指数股票型(xing) 华泰柏瑞基金
561700 博(bo)时中证全指电力公用事业ETF 1.1234 1.29 指数股票型(xing) 博(bo)时基金
159611 广发中证全指电力ETF 1.0677 1.28 指数股票型(xing) 广发基金
562350 电力 1.1279 1.25 指数股票型(xing) 银华基金
001638 前海开源优势(shi)蓝(lan)筹股票C 1.4710 1.24 标准股票型(xing) 前海开源基金
017481 博(bo)时中证全指电力ETF发起(qi)式联接A 1.2011 1.20 指数股票型(xing) 博(bo)时基金
001162 前海开源优势(shi)蓝(lan)筹股票A 1.3470 1.20 标准股票型(xing) 前海开源基金
016185 广发中证全指电力ETF发起(qi)式联接A 1.1298 1.20 指数股票型(xing) 广发基金
016186 广发中证全指电力ETF发起(qi)式联接C 1.1232 1.20 指数股票型(xing) 广发基金
017482 博(bo)时中证全指电力ETF发起(qi)式联接C 1.1957 1.19 指数股票型(xing) 博(bo)时基金
018172 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起(qi)式联接A 1.1628 1.18 指数股票型(xing) 华泰柏瑞基金
562550 华夏中证绿色电力ETF 1.1575 1.18 指数股票型(xing) 华夏基金
018173 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起(qi)式联接C 1.1595 1.18 指数股票型(xing) 华泰柏瑞基金
561170 富国中证绿色电力ETF 1.1598 1.18 指数股票型(xing) 富国基金
562960 易(yi)方达中证绿色电力ETF 1.1546 1.17 指数股票型(xing) 易(yi)方达基金
013107 华夏先进制造龙头混(hun)合A 0.8535 1.16 偏股型(xing) 华夏基金
501097 国寿安保科(ke)技(ji)创新混(hun)合(LOF) 0.9532 1.16 偏股型(xing) 国寿安保基金
013108 华夏先进制造龙头混(hun)合C 0.8401 1.16 偏股型(xing) 华夏基金
001279 中海积极(ji)增利(li)混(hun)合 1.9380 1.15 灵活配置型(xing) 中海基金
020095 富国中证绿色电力ETF发起(qi)式联接A 1.1983 1.14 指数股票型(xing) 富国基金
020096 富国中证绿色电力ETF发起(qi)式联接C 1.1969 1.13 指数股票型(xing) 富国基金
013469 泰信低碳经济(ji)混(hun)合发起(qi)式A 0.5562 1.13 偏股型(xing) 泰信基金
018734 华夏中证绿色电力ETF发起(qi)式联接A 1.1149 1.12 指数股票型(xing) 华夏基金
018735 华夏中证绿色电力ETF发起(qi)式联接C 1.1122 1.12 指数股票型(xing) 华夏基金

基金净值(元)

7月8日股票型(xing)及(ji)混(hun)合型(xing)基金净值回撤幅度排(pai)行榜(bang)

基金代(dai)码 基金简称 7月8日

基金净值(元)

日净值增长率(lu)(%) 基金类型(xing) 所属基金公司
020398 中银港股通医药混(hun)合发起(qi)C 0.7826 -5.64 偏股型(xing) 中银基金
020397 中银港股通医药混(hun)合发起(qi)A 0.7847 -5.63 偏股型(xing) 中银基金
001900 诺安精选(xuan)价值混(hun)合 0.9250 -5.53 偏股型(xing) 诺安基金
007718 中银创新医疗混(hun)合A 1.0950 -5.01 偏股型(xing) 中银基金
010500 中银创新医疗混(hun)合C 1.0812 -5.01 偏股型(xing) 中银基金
006721 平安核心优势(shi)混(hun)合C 1.2788 -4.91 偏股型(xing) 平安基金
006720 平安核心优势(shi)混(hun)合A 1.3415 -4.90 偏股型(xing) 平安基金
020232 嘉实互融精选(xuan)股票C 1.0074 -4.52 标准股票型(xing) 嘉实基金
006603 嘉实互融精选(xuan)股票A 1.0105 -4.52 标准股票型(xing) 嘉实基金
014314 鹏华创新增长一年(nian)持有期混(hun)合C 0.8357 -4.34 偏股型(xing) 鹏华基金
014313 鹏华创新增长一年(nian)持有期混(hun)合A 0.8497 -4.33 偏股型(xing) 鹏华基金
019200 华富健康文娱灵活配置混(hun)合C 0.9258 -4.25 灵活配置型(xing) 华富基金
001563 华富健康文娱灵活配置混(hun)合A 0.9287 -4.24 灵活配置型(xing) 华富基金
015171 申万菱(ling)信医药先锋股票C 0.4701 -4.16 标准股票型(xing) 申万菱(ling)信基金
010321 中银大健康股票C 0.8829 -4.16 标准股票型(xing) 中银基金
009414 中银大健康股票A 0.8959 -4.15 标准股票型(xing) 中银基金
005433 申万菱(ling)信医药先锋股票A 0.4746 -4.14 标准股票型(xing) 申万菱(ling)信基金
010470 圆信永(yong)丰聚优C 0.7407 -4.12 标准股票型(xing) 圆信永(yong)丰基金
010469 圆信永(yong)丰聚优A 0.7504 -4.11 标准股票型(xing) 圆信永(yong)丰基金
015916 永(yong)赢(ying)医药创新智选(xuan)混(hun)合发起(qi)C 0.8164 -4.10 偏股型(xing) 永(yong)赢(ying)基金
001965 圆信永(yong)丰兴源A 1.3120 -4.09 灵活配置型(xing) 圆信永(yong)丰基金
001966 圆信永(yong)丰兴源C 1.3027 -4.09 灵活配置型(xing) 圆信永(yong)丰基金
015915 永(yong)赢(ying)医药创新智选(xuan)混(hun)合发起(qi)A 0.8210 -4.09 偏股型(xing) 永(yong)赢(ying)基金
015571 创金合信医药优选(xuan)3个月持有期混(hun)合C 0.6312 -4.09 偏股型(xing) 创金合信基金
015570 创金合信医药优选(xuan)3个月持有期混(hun)合A 0.6383 -4.09 偏股型(xing) 创金合信基金
011827 汇添(tian)富健康生活一年(nian)持有混(hun)合C 0.8275 -4.07 偏股型(xing) 汇添(tian)富基金
011826 汇添(tian)富健康生活一年(nian)持有混(hun)合A 0.8385 -4.06 偏股型(xing) 汇添(tian)富基金
012094 鹏华创新升(sheng)级(ji)混(hun)合C 0.7276 -4.01 偏股型(xing) 鹏华基金
010387 易(yi)方达医药生物(wu)股票A 0.5627 -4.01 标准股票型(xing) 易(yi)方达基金
004263 华安沪港深机会(hui)灵活配置混(hun)合 1.0300 -4.01 灵活配置型(xing) 华安基金

基金净值(元)

注:本文系新闻报道,不(bu)构成投资(zi)建(jian)议,股市(shi)有风险,投资(zi)需谨慎。

发布于:广东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7