业界动态
176只股中线走稳 站上半年线,乖离率,新材,股份
2024-07-14 00:21:30
176只股中线走稳 站上半年线,乖离率,新材,股份

证券时报o数(shu)据宝统计,截至今日上午收(shou)盘,上证综指2961.99点,收(shou)于半年线之下,涨(zhang)跌幅0.77%,A股总(zong)成交额为5301.37亿元。到目前为止,今日有176只A股价(jia)格突破(po)了半年线,其(qi)中乖(guai)离率较大的个股有江(jiang)南奕帆、金钟股份、光莆股份等,乖(guai)离率分别为18.84%、14.98%、14.82%;声迅股份、亚太(tai)股份、章源钨业等个股乖(guai)离率较小,刚刚站上半年线。

7月11日突破(po)半年线个股乖(guai)离率排名

证券代码 证券简称 今日涨(zhang)跌幅

(%)

今日换手率

(%)

半年线(元) 最新价(jia)(元) 乖(guai)离率(%)
301023 江(jiang)南奕帆 20.01 8.86 30.49 36.23 18.84
301133 金钟股份 15.59 37.36 22.06 25.36 14.98
300632 光莆股份 20.04 7.07 9.75 11.20 14.82
002741 光华科技 9.98 7.55 11.23 12.23 8.90
603699 纽威(wei)股份 10.00 1.14 16.53 17.82 7.81
605376 博迁新材(cai) 10.01 1.26 21.51 23.08 7.28
301428 世(shi)纪恒通 10.49 11.35 28.00 29.60 5.70
870204 沪江(jiang)材(cai)料 10.29 10.44 8.07 8.47 4.90
300713 英可(ke)瑞 20.00 10.51 13.08 13.68 4.62
603713 密尔克卫 5.54 0.88 53.32 55.66 4.38
301178 天亿马 4.11 14.03 21.58 22.52 4.37
300381 溢多利 6.29 1.37 5.99 6.25 4.28
300270 中威(wei)电子 6.81 8.79 6.17 6.43 4.23
600255 鑫科材(cai)料 4.37 1.56 1.83 1.91 4.18
300348 长亮(liang)科技 8.10 5.88 7.69 8.01 4.14
002351 漫步者 4.19 6.70 12.90 13.42 4.01
301077 星华新材(cai) 4.35 1.89 17.29 17.98 4.00
300516 久之洋(yang) 4.12 1.00 26.98 28.04 3.92
603936 博敏电子 4.52 5.51 7.80 8.10 3.89
300618 寒锐(rui)钴业 4.55 2.95 26.62 27.59 3.66
600029 南方航空 3.65 0.31 5.77 5.97 3.45
001283 豪鹏科技 3.37 0.98 40.30 41.66 3.37
300637 扬帆新材(cai) 4.17 5.67 8.47 8.75 3.35
300461 田中精机 4.46 12.10 16.81 17.35 3.19
300573 兴齐眼药 4.94 2.11 152.32 157.15 3.17
600115 中国东航 4.83 0.30 3.79 3.91 3.05
603055 台华新材(cai) 3.33 0.41 10.24 10.55 3.03
301378 通达海 4.53 10.92 23.74 24.45 2.99
603079 圣达生物 9.98 4.12 11.03 11.35 2.89
600710 苏(su)美达 3.93 0.68 7.72 7.94 2.79

(%)

(%)

注:本文系新闻报道,不构成投资建议(yi),股市有风险(xian),投资需谨慎。

发布于:广东省(sheng)
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7