业界动态
主力资金动向 4.87亿元潜入房地产业,行业,成交量,换手率
2024-07-15 00:43:46
主力资金动向 4.87亿元潜入房地产业,行业,成交量,换手率

证券时报o数据(ju)宝统(tong)计(ji),今日有7个行业主力资金(jin)净流入(ru),24个行业主力资金(jin)净流出。资金(jin)净流入(ru)金(jin)额最大(da)的行业为房地产,涨跌幅(fu)2.56%,整体换手率1.80%,成交量较前(qian)一个交易日变动53.62%,主力资金(jin)净流量4.87亿元;今日资金(jin)净流出最大(da)的行业为电子,涨跌幅(fu)-0.58%,整体换手率2.21%,成交量较前(qian)一个交易日变动-25.27%,主力资金(jin)净流量-25.70亿元。(数据(ju)宝)

今日各(ge)行业主力资金(jin)流向(xiang)一览

行业名(ming)称 成交量

(亿股(gu))

成交量

较昨日

增减

(%)

换手率

(%)

涨跌幅(fu)

(%)

今日

主力资金(jin)

净流入(ru)(亿元)

房地产 39.40 53.62 1.80 2.56 4.87
食品饮料 7.47 -21.69 0.84 0.22 3.01
电力设备 35.69 -18.05 1.50 0.57 2.40
银行 30.97 8.67 0.24 1.76 1.86
建筑(zhu)材料 7.80 -1.62 1.15 0.65 0.13
纺织服饰 6.70 -11.89 0.97 0.03 0.08
综合 2.99 8.07 1.57 0.04 0.08
钢铁 8.38 -24.96 0.42 -0.49 -0.01
轻(qing)工制造(zao) 9.63 -7.12 1.20 0.03 -0.09
环保 8.26 -4.91 0.99 -0.28 -0.40
美容(rong)护(hu)理 1.60 -25.29 1.28 0.27 -0.78
石油石化 9.50 -3.26 0.26 -0.38 -0.93
商贸零(ling)售 19.77 0.83 1.60 0.07 -0.93
建筑(zhu)装(zhuang)饰 23.40 -0.31 0.91 -0.04 -1.44
非银金(jin)融(rong) 16.82 -30.18 0.40 0.21 -1.45
社(she)会服务 9.61 -1.72 2.29 -0.29 -1.62
家用电器 7.85 -13.78 1.10 0.86 -1.67
农林(lin)牧渔 11.47 -9.36 1.29 -1.02 -1.79
传媒 22.53 -14.92 1.60 -0.67 -3.62
煤炭 9.62 -6.29 0.74 -2.43 -3.85
医药生(sheng)物 32.91 -17.02 1.21 0.38 -4.39
交通(tong)运输 24.52 -4.13 0.61 -0.70 -5.95
基础化工 30.17 -13.68 1.18 -0.07 -6.41
国(guo)防军工 10.76 -21.76 1.01 -0.55 -6.75
通(tong)信(xin) 13.80 -26.81 1.20 -1.04 -6.77
公用事业 24.73 -19.37 0.65 -1.12 -6.84
机械设备 34.61 -19.80 1.30 -0.98 -7.11
汽车 50.00 -0.85 2.37 0.56 -12.46
计(ji)算机 40.00 -15.98 2.24 -1.03 -16.72
有色金(jin)属 41.85 -1.06 1.91 -1.79 -19.78
电子 62.77 -25.27 2.21 -0.58 -25.70

(亿股(gu))

较昨日

增减

(%)

(%)

(%)

主力资金(jin)

净流入(ru)(亿元)

注:本文系新闻(wen)报道,不(bu)构成投资建议,股(gu)市有风险,投资需谨慎(shen)。

发(fa)布于:广东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7