业界动态
88只股中线走稳 站上半年线,乖离率,科技,个股
2024-07-07 03:44:07
88只股中线走稳 站上半年线,乖离率,科技,个股

证券(quan)时报o数据宝统计,截至今(jin)日(ri)下(xia)午(wu)收盘,上证综指2949.93点,收于半年线之下(xia),涨跌幅-0.26%,A股总成(cheng)交额(e)为(wei)5773.53亿元。到目前为(wei)止,今(jin)日(ri)有88只A股价格突(tu)破了半年线,其中乖离率较大的个股有南(nan)华仪器、毅昌科技、仙琚制药等,乖离率分别(bie)为(wei)13.32%、8.38%、8.32%;氯碱化工、锦盛新(xin)材、永艺(yi)股份等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

7月5日(ri)突(tu)破半年线个股乖离率排名

证券(quan)代码 证券(quan)简称 今(jin)日(ri)涨跌幅

(%)

今(jin)日(ri)换手率

(%)

半年线(元) 最新(xin)价(元) 乖离率(%)
300417 南(nan)华仪器 19.97 23.25 8.37 9.49 13.32
002420 毅昌科技 9.94 7.32 4.90 5.31 8.38
002332 仙琚制药 10.05 1.91 10.82 11.72 8.32
002075 沙钢股份 9.95 3.91 3.91 4.20 7.36
002165 红宝丽 9.97 9.06 3.50 3.75 7.11
000603 盛达资源(yuan) 7.41 3.99 11.81 12.61 6.73
603301 振德医疗 6.37 0.66 20.53 21.54 4.91
601702 华峰铝业 6.43 1.01 17.84 18.70 4.81
301067 显盈(ying)科技 20.00 35.01 23.47 24.60 4.81
600476 湘邮科技 9.98 10.49 14.01 14.65 4.54
002510 天汽模 5.96 6.96 3.92 4.09 4.28
301053 远信工业 6.48 18.18 20.54 21.35 3.95
301178 天亿马 19.98 17.48 21.90 22.70 3.64
301396 宏景科技 5.80 23.68 21.13 21.88 3.56
000423 东阿阿胶 3.69 1.00 60.63 62.73 3.47
603998 方盛制药 7.42 1.99 10.63 11.00 3.45
002992 宝明科技 3.38 0.96 52.17 53.85 3.21
301226 祥明智(zhi)能 3.60 10.96 16.73 17.25 3.08
002485 ST雪发 5.17 0.47 2.96 3.05 2.91
300381 溢多利(li) 3.16 1.43 6.03 6.20 2.84
000878 云南(nan)铜业 3.08 1.48 12.36 12.71 2.84
300391 长药控股 20.00 17.28 4.50 4.62 2.58
000977 浪潮信息 2.87 5.66 36.46 37.33 2.40
603829 洛凯股份 2.60 5.77 12.73 13.03 2.37
000949 新(xin)乡化纤(xian) 3.81 1.83 3.46 3.54 2.34
605009 豪悦(yue)护理 3.63 0.49 39.41 40.30 2.26
603096 新(xin)经(jing)典 2.51 0.64 16.75 17.12 2.21
301107 瑜欣(xin)电子 2.43 4.47 24.71 25.25 2.17
603887 城地香江 4.34 6.72 5.65 5.77 2.12
301329 信音电子 6.91 16.71 18.35 18.72 2.04

(%)

(%)

注(zhu):本文系新(xin)闻(wen)报道,不构成(cheng)投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

发布于:广东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7