业界动态
1216只个股流通市值不足20亿元,股份,装饰,制造
2024-07-15 08:34:01
1216只个股流通市值不足20亿元,股份,装饰,制造

相较于大盘股,小市值(zhi)品种具备更高的(de)股性以及活跃度,也更容(rong)易成为行情中的(de)核心。证券时报o数据宝统计(ji),截至7月11日收盘,两市共1968只个股流通市值(zhi)低于30亿(yi)元,其中1216只个股流通市值(zhi)不足20亿(yi)元。总市值(zhi)方面,两市共2546只个股总市值(zhi)低于50亿(yi)元,其中1556只个股总市值(zhi)不足30亿(yi)元。

具体来看,目前(qian)两市流通市值(zhi)最小的(de)前(qian)3只股票分(fen)别为越博退0.24亿(yi)元、三盛退0.71亿(yi)元、*ST美尚0.88亿(yi)元。总市值(zhi)最小的(de)前(qian)3只股票分(fen)别为越博退0.30亿(yi)元、三盛退0.71亿(yi)元、*ST美尚0.88亿(yi)元。(数据宝)

流通市值(zhi)低于20亿(yi)元部分(fen)个股一览

证券代码(ma) 证券简称 流通市值(zhi)

(亿(yi)元)

总市值(zhi)

(亿(yi)元)

市盈率

(倍)

申万行业
300742 越博退 0.24 0.30 - 汽(qi)车
300282 三盛退 0.71 0.71 - 社会服务
300495 *ST美尚 0.88 0.88 - 建筑装饰
300799 左江退 1.32 1.99 - 计(ji)算机
000023 *ST深天 2.57 2.57 - 建筑材(cai)料
600898 *ST美讯 2.63 2.97 - 电(dian)子
002808 ST恒久 2.81 4.06 - 电(dian)子
002621 *ST美吉(ji) 2.97 3.04 - 社会服务
002288 *ST超华 2.98 3.45 - 电(dian)子
301024 霍普股份 3.42 12.27 83.03 建筑装饰
600083 *ST博信 3.47 3.50 - 综合
301113 雅艺科技 3.54 13.40 143.94 轻工制造
301037 保立佳(jia) 3.57 12.62 - 基础化工
603272 联翔股份 3.62 8.83 - 轻工制造
301234 五(wu)洲医(yi)疗 4.01 14.78 37.39 医(yi)药生物
301105 鸿铭(ming)股份 4.03 12.25 70.48 机械设备
300844 山水比(bi)德(de) 4.12 15.90 68.24 建筑装饰
605033 美邦股份 4.13 16.51 9.29 基础化工
301372 科净源 4.19 16.77 - 环保
001255 博菲电(dian)气 4.24 16.96 - 基础化工
301043 绿岛风 4.30 16.26 17.33 机械设备
001226 拓山重工 4.36 17.43 79.69 机械设备
301287 康力(li)源 4.36 17.44 25.12 轻工制造
301075 多瑞医(yi)药 4.36 12.73 - 医(yi)药生物
605303 园林股份 4.37 10.37 - 建筑装饰
001260 坤泰股份 4.41 15.96 47.51 汽(qi)车
002435 ST长康 4.45 4.57 - 医(yi)药生物
300965 *ST恒宇 4.47 16.33 60.53 国防军(jun)工
000836 ST富通 4.47 4.47 - 通信
300116 *ST保力(li) 4.51 4.87 - 电(dian)力(li)设备

(亿(yi)元)

(亿(yi)元)

(倍)

注:本文系新闻(wen)报道(dao),不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎(shen)。

发布于:广东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7