业界动态
今日5.86亿元主力资金潜入计算机业,行业,成交量,换手率
2024-07-07 11:31:32
今日5.86亿元主力资金潜入计算机业,行业,成交量,换手率

证券时报o数据宝统计,今日有(you)8个行业主力资金净流入,23个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为计算机,涨跌幅1.22%,整体换手率2.39%,成交量较前一个交易日变动(dong)-5.98%,主力资金净流量5.86亿(yi)元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-0.05%,整体换手率1.75%,成交量较前一个交易日变动(dong)-10.68%,主力资金净流量-16.70亿(yi)元。(数据宝)

今日各行业主力资金流向一览

行业名称 成交量

(亿(yi)股(gu))

成交量

较昨日

增减

(%)

换手率

(%)

涨跌幅

(%)

今日

主力资金

净流入(亿(yi)元)

计算机 42.38 -5.98 2.39 1.22 5.86
有(you)色金属 29.87 1.11 1.37 2.50 4.06
传媒 22.21 1.95 1.57 1.22 3.88
商贸零售(shou) 19.93 -25.84 1.61 1.33 0.95
钢铁 7.75 -8.56 0.39 0.97 0.83
纺织服饰 6.57 -18.89 0.95 1.15 0.63
轻工制造 8.99 -16.33 1.12 0.63 0.46
基础化工 23.17 -13.64 0.91 0.68 0.13
汽车 38.01 -8.45 1.81 0.18 -0.05
美容护理 1.07 -28.93 0.85 1.11 -0.10
环保 6.86 -11.31 0.82 0.54 -0.14
农林牧渔 8.62 -29.55 0.97 0.69 -0.24
建筑材料 6.23 -16.69 0.92 0.48 -0.25
综合 2.99 -29.10 1.57 0.75 -0.26
房地产 22.17 -25.10 1.01 -0.53 -0.50
社会服务 7.90 -20.29 1.88 1.47 -0.64
煤炭 6.57 -13.85 0.51 -0.40 -0.92
通信 13.44 -7.21 1.17 0.36 -1.24
医药生(sheng)物 41.83 42.99 1.55 3.12 -1.99
石油石化 9.37 14.32 0.26 -0.36 -2.12
建筑装(zhuang)饰 22.01 -16.03 0.85 -0.22 -2.89
电力设备 27.84 -10.53 1.17 0.24 -3.07
交通运输 18.30 -12.09 0.45 -0.15 -3.36
国防军工 9.21 -5.61 0.86 0.44 -3.93
食品饮料 6.04 -21.09 0.68 -1.33 -4.31
机械设备 34.65 -4.12 1.31 0.39 -4.85
家用电器 7.62 -4.02 1.06 -0.63 -6.09
公用事业 20.26 -0.87 0.54 -0.40 -6.68
非银金融 20.59 -0.24 0.49 -0.56 -6.95
银行 33.23 31.74 0.25 -2.15 -14.93
电子 48.74 -10.68 1.75 -0.05 -16.70

(亿(yi)股(gu))

较昨日

增减

(%)

(%)

(%)

主力资金

净流入(亿(yi)元)

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股(gu)市有(you)风险,投资需谨慎。

发布于:广(guang)东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7