业界动态
50家港股公司回购 斥资7.37亿港元,金额,集团,数量
2024-07-18 00:06:55
50家港股公司回购 斥资7.37亿港元,金额,集团,数量

证(zheng)券时报o数据(ju)宝统计(ji)显示,7月16日有50家香(xiang)港上市公司进行(xing)了股份回(hui)购,合计(ji)回(hui)购2816.60万股,回(hui)购金额7.37亿港元。

美团-W回(hui)购数量(liang)424.80万股,回(hui)购金额5.00亿港元,回(hui)购最高价为118.700港元,最低价为116.700港元,年(nian)内累计(ji)回(hui)购金额191.52亿港元;友邦保险回(hui)购数量(liang)120.00万股,回(hui)购金额6457.89万港元,回(hui)购最高价为54.600港元,最低价为53.450港元,年(nian)内累计(ji)回(hui)购金额149.48亿港元;小(xiao)米集(ji)团-W回(hui)购数量(liang)300.00万股,回(hui)购金额4906.13万港元,回(hui)购最高价为16.400港元,最低价为16.300港元,年(nian)内累计(ji)回(hui)购金额35.26亿港元。

以金额进行(xing)统计(ji),7月16日回(hui)购金额最多(duo)的是美团-W,回(hui)购金额为5.00亿港元;其次是友邦保险,回(hui)购金额为6457.89万港元;回(hui)购金额居前的还有小(xiao)米集(ji)团-W、快手-W等。回(hui)购数量(liang)上看,7月16日回(hui)购股数最多(duo)的是美团-W,当日回(hui)购量(liang)为424.80万股;其次是中国旭阳集(ji)团、广汽集(ji)团等,回(hui)购数量(liang)分别(bie)为400.00万股、317.00万股。

值(zhi)得关(guan)注的是,科笛-B、天润云(yun)等本次回(hui)购为年(nian)内首(shou)次进行(xing)回(hui)购。本次回(hui)购5.00亿港元的美团-W,年(nian)内则(ze)进行(xing)多(duo)次回(hui)购,合计(ji)回(hui)购金额为191.52亿港元。(数据(ju)宝)

7月16日港股公司回(hui)购一览

代码 简称 回(hui)购股数

(万股)

回(hui)购金额

(万港元)

回(hui)购最高价

(港元)

回(hui)购最低价

(港元)

年(nian)内累计(ji)

回(hui)购金额

(万港元)

03690 美团-W 424.80 49994.92 118.700 116.700 1915209.17
01299 友邦保险 120.00 6457.89 54.600 53.450 1494841.14
01810 小(xiao)米集(ji)团-W 300.00 4906.13 16.400 16.300 352583.99
01024 快手-W 63.82 2951.68 46.400 46.000 222295.59
00011 恒(heng)生银行(xing) 20.00 2012.62 101.400 100.200 220729.63
01907 中国旭阳集(ji)团 400.00 1191.70 2.990 2.960 15283.12
09666 金科服务 181.00 1135.40 6.300 6.160 8904.93
02238 广汽集(ji)团 317.00 892.01 2.850 2.780 18229.74
03888 金山软(ruan)件 27.28 599.83 22.150 21.900 40761.21
02602 万物云(yun) 20.00 439.06 22.100 21.700 13851.73
02273 固生堂 8.30 311.45 37.900 36.900 13775.68
00341 大(da)家乐集(ji)团 30.00 240.53 8.040 7.990 3786.56
01458 周(zhou)黑鸭(ya) 138.20 236.92 1.760 1.690 16988.79
02299 百宏实业 51.60 219.94 4.300 4.260 565.80
01513 丽(li)珠医药 9.06 216.43 24.000 23.750 19127.95
00023 东亚银行(xing) 17.54 171.57 9.840 9.730 17480.01
00881 中升(sheng)控(kong)股 12.20 157.56 12.940 12.860 13285.94
00019 太古股份公司A 2.20 153.98 70.000 69.900 174094.80
09699 顺丰同城 13.48 152.16 11.360 11.180 14722.80
06608 百融云(yun)-W 16.00 148.05 9.390 9.180 7933.19
01358 普华和顺 128.60 147.69 1.150 1.140 1193.54
00087 太古股份公司B 8.25 88.86 10.860 10.740 33320.26
01450 交个朋友控(kong)股 66.60 88.65 1.360 1.320 221.94
09669 北森控(kong)股 20.00 77.11 3.890 3.770 6913.69
02487 科笛-B 11.08 77.01 6.960 6.930 77.01
01980 天鸽互动 150.00 76.50 0.510 0.510 2120.80
00697 首(shou)程控(kong)股 49.20 66.59 1.360 1.340 5060.03
02158 医渡(du)科技 14.17 49.17 3.500 3.410 479.77
00289 WING ON CO 3.90 46.02 11.800 11.800 632.57
03600 现代牙科 10.00 40.78 4.080 4.040 1312.92
01846 德视佳 7.60 40.33 5.310 5.300 591.10
06626 越秀服务 12.50 39.83 3.200 3.170 814.67
02120 康宁医院(yuan) 3.20 38.53 12.160 12.000 154.69
00259 亿都(国际控(kong)股) 12.00 34.89 2.920 2.840 3542.13
00711 亚洲(zhou)联合基建控(kong)股 70.80 32.57 0.460 331.51
09997 康基医疗 5.00 28.00 5.630 5.570 3684.00
02407 高视医疗 1.91 22.73 12.000 11.800 44.20
02235 微泰医疗-B 4.84 18.21 3.800 3.700 873.13
00393 旭日企业 17.20 17.08 1.010 0.990 631.13
00662 亚洲(zhou)金融 3.00 11.10 3.700 380.01
02167 天润云(yun) 3.44 8.58 2.500 2.440 8.58
02480 绿竹生物-B 0.34 8.32 24.500 24.450 3488.79
00046 科联系统 2.80 5.88 2.100 2.100 539.43
03650 KEEP 0.89 5.59 6.330 6.120 3830.69
00685 世界华文(wen)媒体 17.60 4.05 0.230 0.230 251.28
09896 名创优品 0.10 3.51 35.100 35.100 9163.90
00580 赛晶科技 3.00 3.33 1.110 1.090 2169.73
01141 民银资本 12.60 2.83 0.225 0.223 241.40
02306 乐华娱乐 3.30 2.18 0.660 0.660 48.38
06868 天福 0.20 0.92 4.600 4.600 115.88

(万股)

(万港元)

(港元)

(港元)

回(hui)购金额

(万港元)

注:本文(wen)系新闻报道,不(bu)构成投资建议,股市有风(feng)险,投资需谨慎。

发布于:广东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7