业界动态
最新股东户数揭秘:这116股股东户数连降三期,机构,医疗,调研
2024-07-09 01:32:25
最新股东户数揭秘:这116股股东户数连降三期,机构,医疗,调研

投资者可(ke)以在(zai)交易所互动平台上(shang)通过提问(wen)方式了解部分公司更及时(每月10日(ri)、20日(ri)、月末)的(de)股东户数信息。证券时报(bao)o数据宝统计显示,578家公司公布了截至6月30日(ri)最新股东户数,相比之前各期,有(you)116股股东户数连(lian)续减少3期以上(shang),股东户数最多已连(lian)降13期。也就是说筹(chou)码呈持续集(ji)中趋(qu)势。

股东户数连(lian)续下降个股中,连(lian)降时间(jian)较(jiao)长(chang)的(de)有(you)*ST金时、*ST和科等(deng),其中,*ST金时最新股东户数为(wei)9135户,已连(lian)续减少13期,累计降幅(fu)为(wei)17.65%,*ST和科股东户数连(lian)降13期,最新户数为(wei)4762户,累计降幅(fu)14.35%,股东户数连(lian)降期数较(jiao)多的(de)还有(you)*ST合泰、金陵药业、ST德(de)豪等(deng)。从最新一期的(de)股东户数下降幅(fu)度看(kan),降幅(fu)较(jiao)大的(de)有(you)美好医疗、侨源股份、欧圣电气等(deng),最新股东户数分别(bie)下降11.17%、8.24%、7.81%。

市场表现方面,股东户数连(lian)降股中,筹(chou)码集(ji)中以来股价上(shang)涨的(de)有(you)12只,下跌的(de)有(you)104只,累计涨幅(fu)较(jiao)高的(de)有(you)欧圣电气、美好医疗、任子行等(deng),分别(bie)上(shang)涨15.21%、10.72%、8.82%。相对(dui)沪指(zhi)来说,其间(jian)股价跑(pao)赢大盘的(de)有(you)21只,占比18.10%,超(chao)额收益率较(jiao)高的(de)有(you)欧圣电气、美好医疗、任子行等(deng),股东户数连(lian)降以来相对(dui)沪指(zhi)收益率分别(bie)为(wei)20.54%、18.08%、16.67%。

所属(shu)行业来看(kan),股东户数连(lian)降股中,基础化(hua)工、机械(xie)设备、医药生物等(deng)行业最为(wei)集(ji)中,分别(bie)有(you)17只、10只、9只个股上(shang)榜。板块分布上(shang),股东户数连(lian)降股中,主板有(you)80只,创业板有(you)32只,科创板有(you)4只。

从机构动向看(kan),股东户数连(lian)降股中,近一个月获机构调研的(de)有(you)25只,机构调研次数较(jiao)为(wei)频繁的(de)有(you)隆(long)利科技、深天马A、冀东水(shui)泥等(deng),其间(jian)分别(bie)获机构调研4次、3次、3次;机构调研家数看(kan),机构较(jiao)为(wei)扎(zha)堆的(de)是怡和嘉(jia)业、美好医疗、胜利精密,分别(bie)有(you)166家、52家、52家机构参与调研。

从业绩来看(kan),公布上(shang)半年业绩预告(gao)的(de)共有(you)2只。业绩预告(gao)类型来看(kan),预增的(de)有(you)1只。以净(jing)利润增幅(fu)中值来看(kan),净(jing)利润增幅(fu)最高的(de)是金智科技,预计净(jing)利润中值为(wei)2950.00万元,同比增幅(fu)为(wei)62.68%。(数据宝)

股东户数连(lian)续下降股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较(jiao)上(shang)期增减(%) 连(lian)续下降期数 筹(chou)码集(ji)中以来涨跌(%) 相对(dui)沪指(zhi)(%)
301363 美好医疗 6452 -11.17 5 10.72 18.08
301286 侨源股份 3298 -8.24 4 -13.06 -5.22
301187 欧圣电气 9755 -7.81 3 15.21 20.54
600575 淮河(he)能源 37117 -6.69 3 4.03 9.35
002290 禾盛(sheng)新材 10114 -5.24 4 -7.56 0.28
000537 中绿电 40947 -5.23 3 -15.81 -10.48
600719 大连(lian)热(re)电 43300 -3.35 3 -4.42 0.90
603963 *ST大药 17423 -3.29 3 -28.29 -22.96
300360 炬华(hua)科技 23113 -3.22 5 3.95 11.31
002053 云南能投 23594 -3.00 5 -8.67 -1.32
300121 阳(yang)谷华(hua)泰 17404 -2.98 5 -12.78 -5.43
000875 吉电股份 194159 -2.29 3 -10.66 -5.34
600506 统一股份 23417 -2.25 5 -9.48 -2.13
301362 民爆光电 10886 -2.19 5 -9.50 -2.15
301367 怡和嘉(jia)业 7130 -2.15 3 3.47 8.80
300808 久量股份 8622 -2.15 3 -2.50 2.82
301003 江苏博云 7512 -2.12 3 -16.43 -11.11
301206 三元生物 15289 -2.11 3 -14.04 -8.72
600979 广安爱众 57948 -2.10 3 -14.05 -8.73
300911 亿(yi)田智能 7673 -2.09 4 5.92 13.77
688400 凌云光 16699 -2.04 7 -16.48 -11.82
301511 德(de)福科技 24739 -2.02 3 -2.71 2.61
300752 隆(long)利科技 15793 -1.98 3 -9.88 -4.55
002873 新天药业 19616 -1.92 3 -14.87 -9.54
300096 ST易联众 24545 -1.90 5 -25.43 -18.07
000612 焦(jiao)作万方 71059 -1.88 7 -11.46 -6.80
002808 ST恒久 16654 -1.87 7 -38.80 -34.14
300397 天和防务 54534 -1.85 5 -23.80 -16.44
002272 川润股份 50379 -1.85 3 -20.30 -14.97
002124 ST天邦 89027 -1.81 6 -27.68 -21.80
001332 锡装股份 10375 -1.76 3 -19.27 -13.94
001301 尚太科技 19146 -1.75 5 -7.64 -0.29
603227 雪峰科技 35326 -1.58 3 -2.80 2.53
300699 光威(wei)复材 64344 -1.58 4 -5.97 1.87
603937 丽岛新材 13855 -1.57 4 -20.61 -12.77
300195 长(chang)荣股份 19965 -1.57 5 -17.73 -10.37
000063 中兴通讯(xun) 448494 -1.55 3 0.89 6.21
600727 鲁北化(hua)工 58188 -1.52 5 -20.36 -13.00
002005 ST德(de)豪 36282 -1.45 10 -15.25 -10.15
002379 宏创控股 24828 -1.37 3 -10.16 -4.84
600302 标准股份 21800 -1.36 8 -33.60 -30.14
002090 金智科技 52846 -1.35 4 -12.35 -4.51
300066 三川智慧 29805 -1.31 5 -15.50 -8.14
002117 东港股份 26605 -1.31 3 -7.67 -2.35
300289 利德(de)曼 19074 -1.28 5 -20.83 -13.47
300534 陇神戎发 29769 -1.26 4 -5.11 2.73
688005 容(rong)百科技 27713 -1.25 7 -35.24 -30.59
002092 ST中泰 102148 -1.19 4 -21.10 -13.25
601065 江盐集(ji)团 43050 -1.14 4 -14.26 -6.42
000738 航发控制(zhi) 57945 -1.10 7 5.67 10.33
002256 兆新股份 114595 -1.08 7 -28.65 -23.99
300164 通源石油 39836 -1.01 4 -27.65 -19.80
605166 聚(ju)合顺 11974 -1.01 3 -9.53 -4.21
002425 凯撒文化(hua) 84580 -0.98 3 -24.70 -19.37
000068 华(hua)控赛格 41410 -0.98 8 -34.27 -30.81
002895 川恒股份 29455 -0.92 5 -19.47 -12.11
002980 华(hua)盛(sheng)昌 16563 -0.92 3 -9.91 -4.58
300168 万达信息 50841 -0.91 4 -23.05 -15.21
003000 劲仔食品 13357 -0.89 3 -2.90 2.42
002951 *ST金时 9135 -0.89 13 -9.40 -9.39
002252 上(shang)海(hai)莱士 91501 -0.87 3 6.93 12.26
000631 顺发恒业 32484 -0.85 8 -17.74 -14.27
600397 安源煤业 51831 -0.83 3 -15.81 -10.49
002418 康盛(sheng)股份 49821 -0.82 5 -32.77 -25.42
605399 晨光新材 22441 -0.81 3 -11.92 -6.60
601086 国芳集(ji)团 27726 -0.79 6 -19.15 -13.28
000713 丰乐种业 72133 -0.78 5 -19.80 -12.45
002217 *ST合泰 98385 -0.78 11 -44.64 -40.59
002149 西部材料 31193 -0.76 3 -12.22 -6.90
688552 航天南湖 13671 -0.75 3 -22.14 -16.82
000635 英力特 26522 -0.74 6 -16.54 -10.67
000728 国元证券 103396 -0.71 3 -10.28 -4.96
002363 隆(long)基机械(xie) 40893 -0.70 9 -26.79 -22.88
301290 东星医疗 12276 -0.70 3 -11.38 -6.06
300628 亿(yi)联网络 20704 -0.70 3 0.60 5.93
003035 南网能源 125860 -0.69 3 -13.57 -8.25
000970 中科三环(huan) 109948 -0.69 3 -6.78 -1.46
002357 富临运业 20378 -0.68 5 -16.19 -8.84
300311 任子行 48594 -0.66 4 8.82 16.67
002162 悦心(xin)健康 58925 -0.65 3 -10.73 -5.40
603022 新通联 12113 -0.64 3 -12.27 -6.94
002368 太极股份 52427 -0.62 3 -2.44 2.89
002239 奥特佳 146600 -0.61 6 -18.08 -12.21
601512 中新集(ji)团 20357 -0.60 4 -16.65 -8.81
300288 朗玛信息 43198 -0.57 6 -24.70 -18.83
002426 胜利精密 106400 -0.56 6 -8.72 -2.85
002036 联创电子 92522 -0.53 5 -15.73 -8.38
300291 百纳千成 35399 -0.52 6 -26.94 -21.07
002333 罗普(pu)斯(si)金 16132 -0.51 4 -20.04 -12.20
300426 唐德(de)影(ying)视(shi) 19058 -0.51 4 -22.45 -14.61
605567 春雪食品 16218 -0.50 3 -14.96 -9.64
601956 东贝集(ji)团 28356 -0.47 7 -11.87 -7.21
002314 南山控股 47422 -0.44 8 -14.71 -11.24
600935 华(hua)塑股份 55439 -0.43 4 -17.09 -9.25
002939 长(chang)城证券 77779 -0.40 4 -14.78 -6.94
002692 远程股份 17018 -0.39 4 -19.10 -11.26
300923 研奥股份 8829 -0.37 3 -10.09 -4.76
002321 华(hua)英农(nong)业 34979 -0.36 4 -8.38 -0.54
000720 新能泰山 44350 -0.34 4 -14.97 -7.13
002816 *ST和科 4762 -0.31 13 7.12 7.13
300821 东岳硅材 63618 -0.28 3 -17.17 -11.85
000919 金陵药业 36342 -0.27 10 -9.22 -4.11
000401 冀东水(shui)泥 88423 -0.25 4 -22.08 -14.24
605069 正(zheng)和生态(tai) 16671 -0.25 3 -17.62 -12.30
002190 成飞集(ji)成 51072 -0.23 3 -15.34 -10.01
601609 金田股份 48815 -0.22 4 -17.01 -9.17
002552 宝鼎科技 17883 -0.20 7 -8.20 -3.54
002797 第一创业 195315 -0.18 4 -15.22 -7.38
002961 瑞达期货 16636 -0.18 6 -17.35 -11.47
688291 金橙子 5218 -0.17 3 -15.62 -10.29
300851 交大思(si)诺 8474 -0.15 7 -16.00 -11.34
300777 中简科技 35701 -0.13 5 -26.31 -18.95
000050 深天马A 72048 -0.13 3 -9.19 -3.86
002440 闰土股份 33586 -0.12 4 -18.02 -10.17
603113 金能科技 35744 -0.03 3 -19.89 -14.56
600742 一汽富维 40334 -0.03 9 -16.28 -12.38

注:本文系新闻报(bao)道,不构成投资建议,股市有(you)风险,投资需谨慎。

发布于(yu):广东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7