业界动态
【盘中播报】沪指跌0.78% 计算机行业跌幅最大,科技,公用事业,银行
2024-07-09 04:27:08
【盘中播报】沪指跌0.78% 计算机行业跌幅最大,科技,公用事业,银行

证券时报o数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指跌0.78%,A股成交量471.97亿股,成交金额4510.95亿元,比上一个交易日增加1.14%。个股方面,490只个股上涨,其中涨停(ting)22只,4812只个股下跌,其中跌停(ting)32只。从申(shen)万行业来看,公用(yong)事业、银行、石油石化等(deng)涨幅最大,涨幅分别为1.41%、0.97%、0.70%;计算机、传媒、房地产等(deng)跌幅最大,跌幅分别为3.06%、3.00%、2.92%。(数据宝)

今日各行业表现(截至下午13:58)

申(shen)万行业 行业

涨跌

(%)

成交额

(亿元)

比上日

(%)

领涨(跌)股 涨跌幅

(%)

公用(yong)事业 1.41 144.98 17.62 广西(xi)能源 6.65
银行 0.97 135.90 -27.25 邮储银行 1.79
石油石化 0.70 55.26 -9.48 中国(guo)海油 1.60
通信 -0.15 181.77 2.27 万马科技 -7.24
电子 -0.18 740.04 10.05 纳(na)芯微 -15.02
钢铁 -0.88 28.60 34.35 本钢板材 -3.44
有色金属 -0.99 243.04 10.02 中科磁业 -6.56
农林牧(mu)渔(yu) -1.01 52.12 11.68 邦基科技 -7.14
家(jia)用(yong)电器 -1.17 66.33 -23.83 格(ge)利尔 -7.00
汽车 -1.22 276.56 4.61 浙江仙通 -8.08
交通运输 -1.27 113.01 22.94 海通发展 -5.68
建筑材料 -1.33 37.29 19.39 扬子新(xin)材 -7.14
环(huan)保 -1.41 35.65 9.06 新(xin)安(an)洁(jie) -7.28
纺织(zhi)服(fu)饰 -1.51 32.10 11.60 莱绅通灵 -5.40
非银金融 -1.53 133.59 -3.96 香(xiang)溢融通 -9.84
国(guo)防军工(gong) -1.57 115.69 -4.45 北方长龙 -9.25
电力设备 -1.88 324.00 1.60 英可瑞 -11.97
基础化工(gong) -2.08 198.88 9.49 聚赛龙 -15.93
机械设备 -2.15 252.94 -7.22 丰安(an)股份 -10.69
食品饮(yin)料 -2.23 152.37 9.89 莫高股份 -5.69
社会服(fu)务 -2.24 44.11 1.03 学大教育 -8.35
轻工(gong)制造 -2.31 45.70 5.14 岳阳林纸 -6.30
建筑装饰 -2.31 92.80 9.43 东(dong)易日盛 -9.85
煤炭(tan) -2.31 51.67 16.43 大有能源 -4.92
美容(rong)护理 -2.35 14.39 1.28 福瑞达 -5.72
医药生物 -2.78 335.63 -5.23 普利制药 -20.00
商贸零售 -2.85 64.24 -16.36 大连友(you)谊 -9.87
综合 -2.90 4.35 -6.45 天宸股份 -6.13
房地产 -2.92 73.78 11.30 中交地产 -7.68
传媒 -3.00 115.35 -9.12 旗天科技 -10.64
计算机 -3.06 348.81 -9.19 左江退 -59.65

涨跌

(%)

(亿元)

(%)

(%)

注:本文系新(xin)闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

发布于:广东(dong)省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7