业界动态
182只股中线走稳 站上半年线,新材,乖离率,股份
2024-07-14 02:23:25
182只股中线走稳 站上半年线,新材,乖离率,股份

证券时(shi)报(bao)o数据宝(bao)统计(ji),截至今日下午13:59,上证综指2967.41点,收于半年线(xian)之(zhi)下,涨跌幅0.95%,A股总成交额(e)为(wei)6398.49亿元。到目前(qian)为(wei)止,今日有(you)182只(zhi)A股价格突(tu)破了半年线(xian),其中乖离率较大(da)的个股有(you)江南奕帆、金钟股份、铂科新材等,乖离率分别(bie)为(wei)18.84%、17.63%、12.19%;章源钨业、安靠(kao)智电、赢合科技等个股乖离率较小,刚刚站上半年线(xian)。

7月(yue)11日突(tu)破半年线(xian)个股乖离率排(pai)名(ming)

证券代码 证券简称 今日涨跌幅

(%)

今日换手(shou)率

(%)

半年线(xian)(元) 最新价(元) 乖离率(%)
301023 江南奕帆 20.01 8.99 30.49 36.23 18.84
301133 金钟股份 18.28 40.74 22.06 25.95 17.63
300811 铂科新材 12.60 5.10 39.44 44.25 12.19
300632 光莆股份 15.01 9.94 9.75 10.73 10.05
002741 光华(hua)科技 9.98 7.71 11.23 12.23 8.90
603699 纽威股份 10.00 1.14 16.53 17.82 7.81
605376 博迁(qian)新材 10.01 1.30 21.51 23.08 7.28
300892 品渥食品 9.85 11.95 16.77 17.85 6.47
870204 沪江材料 11.33 11.40 8.08 8.55 5.88
002351 漫步者 5.90 7.33 12.90 13.64 5.70
301183 东田微 5.88 15.27 41.10 43.23 5.17
300516 久(jiu)之(zhi)洋 5.27 1.23 26.98 28.35 5.06
301428 世纪恒通 9.74 12.35 28.00 29.40 4.99
600255 鑫科材料 4.92 1.78 1.83 1.92 4.72
300270 中威电子 7.31 9.46 6.17 6.46 4.71
300713 英可瑞(rui) 20.00 10.82 13.08 13.68 4.62
603936 博敏电子 4.90 6.26 7.80 8.13 4.27
301077 星华(hua)新材 4.59 2.27 17.29 18.02 4.23
002707 众信旅游 8.93 7.75 6.44 6.71 4.12
300461 田中精机(ji) 5.36 13.38 16.82 17.50 4.07
301178 天亿马 3.79 16.57 21.58 22.45 4.05
600029 南方航空 4.17 0.43 5.77 6.00 3.97
300381 溢多利 5.78 1.59 5.99 6.22 3.78
600710 苏美达 4.84 0.94 7.73 8.01 3.69
301002 崧盛(sheng)股份 3.35 1.89 15.21 15.75 3.57
300348 长亮科技 7.42 6.63 7.69 7.96 3.50
000901 航天科技 4.06 1.99 8.18 8.46 3.39
000625 长安汽车 6.85 4.64 14.64 15.13 3.31
600115 中国东航 5.09 0.37 3.79 3.92 3.31
300637 扬(yang)帆新材 4.05 6.82 8.47 8.74 3.23

(%)

(%)

注:本文系(xi)新闻(wen)报(bao)道,不构成投资建议,股市有(you)风险,投资需谨慎。

发布(bu)于:广东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7