业界动态
今日23只个股突破年线,乖离率,科技,电子
2024-07-09 00:44:37
今日23只个股突破年线,乖离率,科技,电子

证券时报o数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指2908.70点,收于年线之下,涨跌幅为-0.47%,A股总成交额为2707.68亿元。到目前为止(zhi),今日有23只(zhi)A股价格突破了年线,其中乖(guai)离率较大(da)的(de)个股有远翔新材、大(da)众交通、捷邦科技等,乖(guai)离率分别为13.44%、7.40%、6.79%;智新电(dian)子、利群股份、国药一致等个股乖(guai)离率较小,刚(gang)刚(gang)站上年线。

7月9日突破年线个股乖(guai)离率排名

证券代码 证券简(jian)称 今日涨跌幅

(%)

今日换手率

(%)

年线(元) 最新价(元) 乖(guai)离率(%)
301300 远翔新材 20.00 18.21 27.19 30.84 13.44
600611 大(da)众交通 7.46 9.43 2.95 3.17 7.40
301326 捷邦科技 19.99 17.94 32.60 34.81 6.79
605277 新亚电(dian)子 5.68 4.05 12.16 12.84 5.56
600830 香溢融通 4.64 4.63 6.70 6.99 4.38
603328 依顿电(dian)子 3.01 3.23 7.30 7.52 2.99
603583 捷昌(chang)驱动 3.87 2.52 19.04 19.57 2.80
300373 扬杰科技 2.71 0.92 37.35 38.32 2.58
603005 晶(jing)方(fang)科技 10.02 5.63 20.29 20.76 2.34
603733 仙鹤股份 2.63 0.75 17.67 17.97 1.71
603155 新亚强 10.01 3.09 14.93 15.17 1.60
002569 ST步森 5.02 1.74 6.39 6.48 1.37
000977 浪(lang)潮信息 2.17 3.21 37.25 37.74 1.31
300623 捷捷微(wei)电(dian) 1.95 1.21 16.54 16.73 1.15
300054 鼎龙(long)股份 1.08 0.63 22.13 22.38 1.12
300916 朗特智能 4.36 2.56 24.61 24.88 1.10
000049 德赛电(dian)池 3.38 3.84 25.72 26.00 1.10
002989 中天(tian)精装 2.72 1.27 15.69 15.84 0.93
002156 通富(fu)微(wei)电(dian) 3.88 4.65 21.52 21.70 0.82
601777 力帆科技 5.69 0.76 3.50 3.53 0.74
000028 国药一致 0.54 0.26 31.74 31.90 0.51
601366 利群股份 0.58 0.17 5.17 5.20 0.49
837212 智新电(dian)子 4.49 2.81 6.74 6.75 0.16

(%)

(%)

注:本(ben)文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

发布于:广东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7