业界动态
短线防风险 887只个股短期均线现死叉,科技,股份,数据
2024-07-09 06:18:50
短线防风险 887只个股短期均线现死叉,科技,股份,数据

证券(quan)时报o数据宝统计,截至下午收盘(pan),上证综(zong)指(zhi)2922.45点,涨跌幅为(wei)-0.93%,A股总成交(jiao)额为(wei)5842.51亿元。到目(mu)前为(wei)止,今日有887只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中众智科技、豪江智能(neng)、博硕(shuo)科技等个(ge)股的5日均线较10日均线距离最(zui)大,分别达-2.36%、-2.07%、-2.00%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个(ge)股

代码 简称 今日

涨跌

(%)

今日

换手率

(%)

5日

均线(元)

10日

均线(元)

5日较

10日均线

距离(%)

最(zui)新价

(元)

较10日

均线

乖(guai)离率(%)

301361 众智科技 -6.27 20.12 26.63 27.28 -2.36 25.10 -7.97
301320 豪江智能(neng) -4.98 4.09 14.22 14.52 -2.07 13.37 -7.93
300951 博硕(shuo)科技 -3.54 1.92 28.68 29.27 -2.00 27.22 -7.00
603587 地素时尚 -3.86 0.43 11.08 11.30 -1.99 10.72 -5.16
688077 大地熊 -3.43 1.11 15.15 15.45 -1.95 14.62 -5.39
603533 掌阅科技 -4.34 2.49 17.60 17.94 -1.93 16.75 -6.65
002676 顺威(wei)股份 -5.63 3.03 4.42 4.50 -1.78 4.19 -6.97
301323 新莱(lai)福 -2.44 1.43 30.77 31.32 -1.76 30.05 -4.07
301282 金禄电子 -9.63 14.94 21.04 21.41 -1.71 18.39 -14.11
301163 宏德(de)股份 -3.95 3.94 19.51 19.85 -1.71 18.73 -5.64
600571 信雅达 -5.71 5.74 9.79 9.96 -1.70 9.41 -5.47
300095 华伍股份 -3.20 0.91 5.31 5.40 -1.63 5.14 -4.85
002888 惠威(wei)科技 -3.25 4.66 12.47 12.68 -1.62 11.92 -5.99
603738 泰晶科技 -1.90 1.23 12.79 13.00 -1.62 12.39 -4.71
300923 研奥股份 -3.99 0.82 16.14 16.41 -1.60 15.39 -6.20
300780 德(de)恩精工(gong) -4.18 3.40 12.75 12.96 -1.60 12.15 -6.24
002338 奥普光电 -4.23 5.19 30.96 31.46 -1.57 29.40 -6.54
300746 汉嘉(jia)设计 -3.80 1.07 6.11 6.21 -1.55 5.83 -6.06
300756 金马游乐 -4.36 3.10 14.08 14.29 -1.48 13.38 -6.39
603801 志(zhi)邦家(jia)居 -3.71 0.98 13.02 13.22 -1.48 12.45 -5.81
605296 神农(nong)集(ji)团 0.74 3.09 34.28 34.79 -1.48 34.24 -1.59
300411 金盾股份 -7.39 9.73 12.18 12.36 -1.46 11.28 -8.73
300494 盛天网络 -4.85 3.07 9.72 9.87 -1.46 9.23 -6.47
300543 朗科智能(neng) -3.10 2.35 7.52 7.63 -1.44 7.18 -5.95
000831 中国稀土 0.70 2.51 24.43 24.78 -1.44 24.37 -1.67
605056 咸亨国际 -2.75 1.62 10.31 10.46 -1.43 9.90 -5.34
301161 唯(wei)万密封 -3.15 1.68 15.02 15.24 -1.42 14.45 -5.16
300882 万胜智能(neng) -2.75 1.19 16.41 16.65 -1.42 15.58 -6.43
300611 美力科技 -2.59 2.79 7.45 7.55 -1.40 7.16 -5.19
603211 晋拓股份 -2.93 2.24 13.36 13.54 -1.32 12.92 -4.54

涨跌

(%)

换手率

(%)

均线(元)

均线(元)

10日均线

距离(%)

(元)

均线

乖(guai)离率(%)

注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不(bu)构成投资建议(yi),股市有风险,投资需谨慎。

发布于:广东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7