业界动态
医药生物行业7月8日资金流向日报,净流出,个股,数据
2024-07-09 07:06:50
医药生物行业7月8日资金流向日报,净流出,个股,数据

沪指7月8日下跌0.93%,申(shen)万所属行(xing)业中,今日上涨的有(you)2个,涨幅居前的行(xing)业为(wei)公用(yong)事(shi)业、银行(xing),涨幅分(fen)别(bie)为(wei)0.87%、0.48%。跌幅居前的行(xing)业为(wei)计算(suan)机、传媒,跌幅分(fen)别(bie)为(wei)3.40%、3.18%。医药生物行(xing)业今日下跌2.81%。

医药生物行(xing)业今日下跌2.81%,全天主力资金(jin)净流出16.66亿元,该行(xing)业所属的个股共473只,今日上涨的有(you)18只,涨停的有(you)2只;下跌的有(you)454只,跌停的有(you)3只。以资金(jin)流向(xiang)数(shu)据进行(xing)统计,该行(xing)业资金(jin)净流入的个股有(you)164只,其中,净流入资金(jin)超千万元的有(you)12只,净流入资金(jin)居首的是欧普康视,今日净流入资金(jin)3944.13万元,紧随其后的是丽珠集团、新产(chan)业,净流入资金(jin)分(fen)别(bie)为(wei)2591.48万元、2446.13万元。医药生物行(xing)业资金(jin)净流出个股中,资金(jin)净流出超5000万元的有(you)6只,净流出资金(jin)居前的有(you)恒瑞医药、药明康德、爱尔眼(yan)科,净流出资金(jin)分(fen)别(bie)为(wei)2.03亿元、1.83亿元、1.58亿元。(数(shu)据宝)

医药生物行(xing)业资金(jin)流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金(jin)流量(万元)
300595 欧普康视 -2.14 1.38 3944.13
000513 丽珠集团 -0.97 1.04 2591.48
300832 新产(chan)业 -3.35 0.40 2446.13
600566 济川药业 -2.32 1.02 2345.55
300760 迈瑞医疗 -1.97 0.20 2138.68
002332 仙(xian)琚制(zhi)药 -4.95 2.35 1773.84
300725 药石(shi)科技 3.69 5.90 1307.92
002223 鱼跃医疗 -3.73 0.73 1205.84
688076 诺泰生物 -2.06 1.62 1070.12
300765 新诺威 -2.88 1.05 1058.35
300181 佐力药业 -4.36 2.60 1013.60
600998 九州通 -1.83 0.52 1009.21
600529 山东药玻 -0.44 0.85 848.76
000668 荣丰控股 -2.29 6.46 781.22
301096 百诚医药 -5.31 2.81 741.47
688278 特宝生物 -3.83 0.39 733.22
600062 华润双鹤 -2.63 0.99 723.20
688202 美迪西 -3.90 3.45 714.42
000766 通化金(jin)马 -0.62 0.89 713.21
600511 国药股份 -1.56 0.55 696.32

医药生物行(xing)业资金(jin)流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金(jin)流量(万元)
600276 恒瑞医药 -2.05 0.78 -20265.79
603259 药明康德 -3.02 1.35 -18304.51
300015 爱尔眼(yan)科 -3.89 0.91 -15769.02
300573 兴(xing)齐(qi)眼(yan)药 -5.75 3.06 -8998.35
600521 华海药业 0.90 2.72 -7604.66
300122 智飞生物 -4.37 1.28 -5491.56
600518 康美药业 -4.19 2.69 -4807.35
300401 花园生物 -5.04 16.00 -4287.10
300391 长药控股 6.28 24.52 -3793.99
300347 泰格医药 -4.11 1.91 -3774.62
603087 甘李药业 -3.76 1.58 -3417.83
301580 爱迪特 -4.21 24.96 -3257.37
600085 同仁堂 -1.95 0.46 -2900.17
002252 上海莱士 -1.43 0.46 -2435.05
002793 罗(luo)欣药业 10.13 5.27 -2154.09
600056 中国医药 -2.45 0.49 -2141.05
000950 重药控股 -3.44 1.01 -2092.09
300003 乐普医疗 -2.69 0.68 -2002.52
600436 片仔癀(huang) -1.47 0.23 -2000.74
002001 新和成 -0.62 0.44 -1972.14

发布(bu)于(yu):广东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7