业界动态
1241只个股流通市值不足20亿元,股份,装饰,制造
2024-07-09 13:41:30
1241只个股流通市值不足20亿元,股份,装饰,制造

相较于大(da)盘股,小市值品种具备更高(gao)的股性以及活跃度,也更容易成(cheng)为行情中的核心。证券时报o数据(ju)宝统计,截至7月5日收盘,两市共1978只(zhi)个股流通市值低于30亿元,其中1241只(zhi)个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共2576只(zhi)个股总市值低于50亿元,其中1589只(zhi)个股总市值不足30亿元。

具体来看,目前两市流通市值最(zui)小的前3只(zhi)股票分(fen)别为越博退0.30亿元、三盛退0.79亿元、*ST美尚0.88亿元。总市值最(zui)小的前3只(zhi)股票分(fen)别为越博退0.37亿元、三盛退0.79亿元、*ST美尚0.88亿元。(数据(ju)宝)

流通市值低于20亿元部分(fen)个股一览

证券代(dai)码 证券简(jian)称 流通市值

(亿元)

总市值

(亿元)

市盈率(lu)

(倍)

申万行业
300742 越博退 0.30 0.37 - 汽车
300282 三盛退 0.79 0.79 - 社(she)会服务
300495 *ST美尚 0.88 0.88 - 建筑装饰
600898 *ST美讯 2.70 3.05 - 电(dian)子
000023 *ST深天 2.75 2.75 - 建筑材料
002621 *ST美吉 2.97 3.04 - 社(she)会服务
002288 *ST超华 2.98 3.45 - 电(dian)子
600836 *ST易连(lian) 2.99 3.01 - 轻(qing)工制造
002808 ST恒久 3.00 4.33 - 电(dian)子
301024 霍普股份 3.38 12.13 82.13 建筑装饰
301037 保立佳 3.45 12.21 - 基础化工
301113 雅艺科技 3.50 13.25 142.28 轻(qing)工制造
603272 联翔股份 3.75 9.15 - 轻(qing)工制造
600083 *ST博信(xin) 3.85 3.89 - 综合(he)
301105 鸿铭股份 3.97 12.08 69.50 机械(xie)设备
301234 五洲医(yi)疗 3.98 14.69 37.15 医(yi)药生物
605033 美邦股份 4.09 16.37 9.21 基础化工
300844 山水比德(de) 4.15 16.01 68.71 建筑装饰
301043 绿岛风 4.15 15.69 16.72 机械(xie)设备
001255 博菲电(dian)气 4.20 16.79 - 基础化工
301372 科净源 4.20 16.81 - 环保
600112 *ST天成(cheng) 4.23 4.23 - 电(dian)力设备
301287 康力源 4.28 17.12 24.66 轻(qing)工制造
300965 *ST恒宇 4.29 15.65 58.04 国防军工
001260 坤泰股份 4.29 15.55 46.28 汽车
301075 多瑞(rui)医(yi)药 4.41 12.86 - 医(yi)药生物
301049 超越科技 4.44 16.31 - 环保
002435 ST长康 4.45 4.57 - 医(yi)药生物
000836 ST富通 4.47 4.47 - 通信(xin)
605303 园林(lin)股份 4.51 10.71 - 建筑装饰

(亿元)

(亿元)

(倍)

注:本(ben)文系新(xin)闻报道,不构成(cheng)投资(zi)建议,股市有风险,投资(zi)需谨慎。

发布(bu)于:广东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7