业界动态
短线防风险 34只个股短期均线现死叉,股份,银禧科技,集团
2024-07-18 01:05:39
短线防风险 34只个股短期均线现死叉,股份,银禧科技,集团

证(zheng)券时报(bao)o数据(ju)宝统计,截至上午收盘(pan),上证(zheng)综(zong)指2966.22点,涨跌幅为-0.34%,A股(gu)总成交额为4288.38亿元。到(dao)目前(qian)为止,今日有(you)34只A股(gu)的(de)5日均线(xian)主动下(xia)穿10日均线(xian),其中文(wen)灿股(gu)份、运机集团、华峰铝业等个股(gu)的(de)5日均线(xian)较10日均线(xian)距离最大,分别达-2.13%、-1.21%、-0.99%。(数据(ju)宝)

部分5日、10日均线(xian)死叉个股(gu)

代码 简称(cheng) 今日

涨跌

(%)

今日

换手率

(%)

5日

均线(xian)(元)

10日

均线(xian)(元)

5日较

10日均线(xian)

距离(%)

最新价

(元)

较10日

均线(xian)

乖离率(%)

603348 文(wen)灿股(gu)份 -2.13 1.41 26.88 27.47 -2.13 24.85 -9.52
001288 运机集团 -0.53 4.03 27.13 27.46 -1.21 26.51 -3.46
601702 华峰铝业 -1.37 0.29 17.95 18.13 -0.99 17.32 -4.45
002281 光迅科技 0.19 3.54 36.57 36.85 -0.76 36.27 -1.57
002126 银轮股(gu)份 -1.11 0.89 17.29 17.42 -0.73 16.90 -2.96
300360 炬华科技 -0.99 1.39 15.65 15.76 -0.70 14.93 -5.28
603379 三美(mei)股(gu)份 -1.59 0.82 37.59 37.84 -0.64 35.20 -6.97
300221 银禧科技 -5.47 2.23 4.83 4.86 -0.62 4.49 -7.61
688543 国科军工 -4.51 1.52 38.86 39.08 -0.58 37.05 -5.20
002922 伊戈尔 -0.96 2.40 18.19 18.27 -0.40 17.56 -3.87
301345 涛涛车业 -2.02 2.31 50.19 50.38 -0.37 48.42 -3.89
300470 中密(mi)控(kong)股(gu) -0.81 0.34 32.56 32.67 -0.32 31.72 -2.90
603088 宁波精达 -1.90 0.63 7.53 7.55 -0.28 7.23 -4.20
301317 鑫磊股(gu)份 0.14 0.21 14.95 14.99 -0.23 14.72 -1.78
603059 倍加(jia)洁 -0.11 0.18 19.44 19.48 -0.20 18.83 -3.33
688777 中控(kong)技术 -1.53 0.78 36.68 36.75 -0.19 35.99 -2.07
300856 科思股(gu)份 -1.25 0.51 31.86 31.92 -0.19 30.75 -3.67
000425 徐(xu)工机械 -1.25 0.50 6.59 6.60 -0.17 6.32 -4.23
605377 华旺(wang)科技 -1.51 0.37 12.97 12.99 -0.15 12.43 -4.28
301003 江苏博云 -3.94 0.93 20.92 20.95 -0.15 19.97 -4.68
002408 齐(qi)翔腾达 -0.75 0.31 5.52 5.53 -0.13 5.31 -4.00
002050 三花智控(kong) -0.89 0.44 19.21 19.23 -0.10 19.03 -1.05
002353 杰瑞股(gu)份 -2.61 0.78 33.32 33.36 -0.10 32.14 -3.65
300306 远方信息(xi) -2.61 1.18 8.92 8.93 -0.09 8.59 -3.76
605318 法(fa)狮龙 -0.57 0.10 13.95 13.96 -0.07 13.86 -0.74
300366 创(chuang)意信息(xi) -2.87 1.57 6.98 6.98 -0.07 6.76 -3.17
600567 山鹰国际 -0.68 0.31 1.49 1.49 -0.07 1.46 -2.08
301329 信音电子 -4.03 5.05 18.38 18.39 -0.05 17.62 -4.21
002073 软控(kong)股(gu)份 -4.09 1.46 7.44 7.44 -0.05 7.04 -5.38
688389 普门科技 -0.71 0.46 15.92 15.93 -0.05 15.40 -3.31

涨跌

(%)

换手率

(%)

均线(xian)(元)

均线(xian)(元)

10日均线(xian)

距离(%)

(元)

均线(xian)

乖离率(%)

注:已剔除(chu)近一(yi)年上市新股(gu)。本文(wen)系新闻报(bao)道,不构成投资建(jian)议,股(gu)市有(you)风险,投资需谨(jin)慎。

发布于(yu):广东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7