业界动态
电子行业今日净流入资金9.43亿元,领益智造等5股净流入资金超亿元,科技,股份,个股
2024-07-09 07:48:40
电子行业今日净流入资金9.43亿元,领益智造等5股净流入资金超亿元,科技,股份,个股

沪指7月8日下跌0.93%,申万所(suo)属行业中(zhong),今日上涨的有2个,涨幅居(ju)前的行业为公用事业、银行,涨幅分别为0.87%、0.48%。跌幅居(ju)前的行业为计算机、传媒,跌幅分别为3.40%、3.18%。电子行业今日下跌0.47%。

电子行业今日下跌0.47%,全天主力资金净流入9.43亿(yi)元,该行业所(suo)属的个股(gu)共468只(zhi),今日上涨的有90只(zhi),涨停(ting)的有4只(zhi);下跌的有372只(zhi),跌停(ting)的有4只(zhi)。以(yi)资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股(gu)有199只(zhi),其中(zhong),净流入资金超亿(yi)元的有5只(zhi),净流入资金居(ju)首的是领益智造,今日净流入资金5.80亿(yi)元,紧随其后的是立讯(xun)精密、富满微,净流入资金分别为2.66亿(yi)元、1.73亿(yi)元。电子行业资金净流出个股(gu)中(zhong),资金净流出超3000万元的有11只(zhi),净流出资金居(ju)前的有澜起科技、京东方A、通富微电,净流出资金分别为1.35亿(yi)元、9794.13万元、8316.74万元。(数据宝)

电子行业资金流入榜

代码(ma) 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002600 领益智造 9.42 7.51 57968.05
002475 立讯(xun)精密 1.65 1.09 26567.25
300671 富满微 20.00 10.12 17280.54
300120 经纬辉开 19.97 25.82 14970.70
603501 韦尔股(gu)份(fen) 4.00 1.63 12273.73
002241 歌尔股(gu)份(fen) 0.82 2.72 8713.62
300319 麦捷科技 6.30 12.92 7994.76
002384 东山精密 2.79 6.44 7613.61
002130 沃(wo)尔核材 1.37 7.82 5952.80
000100 TCL科技 -3.32 1.76 5281.51
300046 台基股(gu)份(fen) 8.93 23.05 4778.40
002741 光(guang)华科技 9.96 5.42 4777.13
688521 芯原股(gu)份(fen) 3.52 2.81 4480.94
300735 光(guang)弘科技 1.72 4.60 4455.45
002938 鹏鼎控股(gu) 2.55 1.11 4202.72
688012 中(zhong)微公司 -0.32 0.64 3915.87
688981 中(zhong)芯国际 0.13 1.21 3786.82
002409 雅克科技 -0.17 2.75 3584.41
002992 宝明科技 5.35 3.54 2894.73
300672 国科微 1.73 5.09 2697.30

电子行业资金流出榜

代码(ma) 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
688008 澜起科技 3.87 3.00 -13476.87
000725 京东方A -0.74 0.69 -9794.13
002156 通富微电 -1.46 3.90 -8316.74
601138 工业富联(lian) -0.44 0.32 -6378.46
301067 显盈(ying)科技 0.20 46.49 -4786.31
688256 寒(han)武纪 -0.16 1.02 -4339.86
688525 佰维存(cun)储 1.09 7.82 -3910.61
002869 金溢科技 -0.75 17.73 -3714.00
600745 闻泰科技 -2.98 1.14 -3301.33
603228 景旺电子 -2.07 2.08 -3056.49
600584 长电科技 -0.73 1.62 -3012.22
300136 信(xin)维通信(xin) -1.99 2.59 -2859.50
600183 生益科技 0.40 0.80 -2657.83
300322 硕贝德 -6.47 6.85 -2597.01
603005 晶方科技 -0.89 4.54 -2234.37
600601 方正科技 5.56 6.01 -2059.58
002654 万润科技 -1.76 4.58 -2014.84
603920 世运电路 -2.25 5.63 -1928.09
002049 紫光(guang)国微 -1.95 1.23 -1923.84
002815 崇达技术 -3.13 3.56 -1871.04

发布于:广(guang)东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7