业界动态
4只ST股预计2024年上半年业绩预盈,预亏,净利润,纺织
2024-07-15 04:32:31
4只ST股预计2024年上半年业绩预盈,预亏,净利润,纺织

80只ST股公(gong)布上半年业绩预告,净利润预盈公(gong)司共(gong)有4只。

证券时报o数据(ju)宝统计(ji)显示,截至7月12日,共(gong)有80只ST股公(gong)布了上半年业绩预告,业绩预告类型显示,预盈公(gong)司共(gong)有4家,预亏公(gong)司有44家,减亏公(gong)司有30家。

以预告净利润上限进行统计(ji),上半年净利润最高的(de)是ST天邦,预计(ji)实现净利润上限为8.80亿元,其次是ST墨龙、ST华微,上半年预计(ji)净利润上限分别为1.80亿元、0.70亿元。

业绩预计(ji)亏损的(de)ST公(gong)司中,预计(ji)亏损金额最多的(de)是*ST金科,上半年预计(ji)最小亏损额为15.00亿元,其次是*ST东园(yuan)、ST迪马,预计(ji)亏损金额分别为10.00亿元、8.00亿元。(数据(ju)宝)

ST股业绩预告明(ming)细

代码 简称 业绩预告

类型

预计(ji)净利润

上限(万元)

预计(ji)净利润

下限(万元)

今年以来

涨跌幅

(%)

行业
002124 ST天邦 预盈 88000.00 82000.00 -41.87 农(nong)林牧渔
002490 ST墨龙 预盈 18000.00 14500.00 -62.56 机械设备
600360 ST华微 预增 7000.00 6000.00 -56.15 电子
600462 *ST九有 预盈 1148.23 1148.23 -47.31 通信
600289 *ST信通 预盈 950.00 650.00 -50.20 通信
603023 *ST威帝 预增 480.00 350.00 -66.29 汽车
002721 ST金一 减亏 -230.00 -400.00 -19.65 纺(fang)织服饰(shi)
002750 *ST龙津 减亏 -360.00 -490.00 -84.40 医药生(sheng)物
600666 ST瑞(rui)德 减亏 -500.00 -500.00 -35.38 电子
002569 ST步森 减亏 -550.00 -1100.00 -17.42 纺(fang)织服饰(shi)
600234 *ST科新 减亏 -585.00 -876.00 -73.90 建筑装饰(shi)
603608 *ST天创 减亏 -600.00 -900.00 -59.54 纺(fang)织服饰(shi)
603557 ST起步 减亏 -650.00 -950.00 -16.82 纺(fang)织服饰(shi)
002502 ST鼎龙 预亏 -690.00 -1030.00 -70.40 有色金属(shu)
002289 ST宇顺 预亏 -740.00 -800.00 -54.84 电子
000622 *ST恒立 预亏 -1100.00 -1300.00 -61.87 综合
002808 ST恒久 预亏 -1100.00 -1600.00 -69.86 电子
002485 ST雪发 预亏 -1200.00 -2300.00 -29.91 纺(fang)织服饰(shi)
000889 ST中嘉 预亏 -1203.40 -1805.10 -27.80 通信
002200 ST交投 预亏 -1500.00 -2000.00 -37.99 建筑装饰(shi)
000908 *ST景(jing)峰 预亏 -1500.00 -2500.00 -68.52 医药生(sheng)物
600671 ST目药 减亏 -1746.63 -2246.63 -35.25 医药生(sheng)物
600213 *ST亚星 减亏 -1800.00 -2700.00 -36.36 汽车
600136 ST明(ming)诚 减亏 -1800.00 -2800.00 -34.22 社会服务
600898 *ST美讯 减亏 -2000.00 -2300.00 -60.15 电子
600083 *ST博信 预亏 -2000.00 -3000.00 -80.93 综合
000796 ST凯撒 减亏 -2000.00 -3800.00 -11.57 社会服务
002816 *ST和(he)科 预亏 -2000.00 -2800.00 -14.40 机械设备
603879 ST永悦 预亏 -2350.00 -2550.00 -63.38 基础化工
600365 ST通葡(pu) 减亏 -2450.00 -2750.00 -34.77 商贸零售
002650 ST加加 预亏 -2800.00 -4500.00 -56.62 食品饮料
002586 *ST围海 减亏 -3000.00 -4500.00 -56.37 建筑装饰(shi)
002197 ST证通 预亏 -3000.00 -4000.00 -66.03 计(ji)算机
002005 ST德豪 减亏 -3200.00 -4200.00 -26.28 家用电器
002259 ST升达 预亏 -3328.35 -4992.52 -36.15 公(gong)用事业
002052 *ST同洲 预亏 -3500.00 -4500.00 -41.75 家用电器
002288 *ST超华 预亏 -3500.00 -5000.00 -91.51 电子
002951 *ST金时 预亏 -3700.00 -4700.00 -47.09 轻工制造
002872 ST天圣 预亏 -4000.00 -5600.00 -34.89 医药生(sheng)物
000711 *ST京蓝 减亏 -4000.00 -6800.00 -15.24 环保
000615 ST美谷 预亏 -4200.00 -5800.00 -50.51 美容护理(li)
000506 *ST中润 减亏 -4700.00 -6200.00 -77.24 有色金属(shu)
000040 ST旭蓝 预亏 -4750.00 -9500.00 -43.75 公(gong)用事业
000971 *ST高升 预亏 -5000.00 -9800.00 -68.75 通信
000809 *ST和(he)展 预亏 -5000.00 -6500.00 -40.13 房地产
600568 ST中珠 减亏 -5200.00 -7800.00 -28.49 医药生(sheng)物
603007 ST花王 预亏 -5300.00 -7900.00 -2.19 建筑装饰(shi)
002656 ST摩登 预亏 -5320.00 -7980.00 -48.90 纺(fang)织服饰(shi)
603388 ST元成 预亏 -5400.00 -8100.00 -81.19 建筑装饰(shi)
002251 *ST步高 减亏 -5600.00 -8000.00 -18.81 商贸零售
603559 *ST通脉 预亏 -5700.00 -8500.00 -47.97 通信
600381 ST春天 预亏 -5800.00 -6800.00 -70.76 食品饮料
002621 *ST美吉 预亏 -6000.00 -9000.00 -88.22 社会服务
002742 ST三圣 减亏 -6500.00 -8000.00 -48.22 医药生(sheng)物
000609 *ST中迪 预亏 -6500.00 -12000.00 -72.36 房地产
600112 *ST天成 预亏 -6800.00 -10000.00 -66.17 电力设备
603377 ST东时 预亏 -6932.00 -8472.00 -75.06 社会服务
002528 ST英飞拓(tuo) 减亏 -7600.00 -9000.00 -79.06 计(ji)算机
000669 ST金鸿 预亏 -8000.00 -12000.00 -42.06 公(gong)用事业
000023 *ST深天 预亏 -8000.00 -10000.00 -70.77 建筑材料
603959 ST百利 预亏 -10200.00 -14200.00 -83.80 建筑装饰(shi)
600303 ST曙(shu)光 减亏 -12500.00 -15000.00 -42.53 汽车
600375 *ST汉马 预亏 -14700.00 -18300.00 -34.21 汽车
002341 ST新纶 减亏 -17000.00 -23000.00 -82.52 基础化工
000413 ST旭电 减亏 -18000.00 -27000.00 -44.09 电子
600715 *ST文投 预亏 -18000.00 -21600.00 -46.42 传媒
002309 *ST中利 预亏 -20600.00 -27000.00 -44.33 电力设备
002092 ST中泰 减亏 -23000.00 -28000.00 -36.56 基础化工
002336 *ST人乐 减亏 -26000.00 -30000.00 -83.87 商贸零售
002280 ST联络 减亏 -26000.00 -38000.00 -85.82 商贸零售
600804 *ST鹏博 预亏 -27099.00 -27099.00 -76.83 通信
002822 ST中装 预亏 -28800.00 -40000.00 -73.52 建筑装饰(shi)
600117 ST西钢 减亏 -29400.00 -29400.00 -30.33 钢铁
600831 ST广网 预亏 -31000.00 -37000.00 -54.01 传媒
600165 *ST宁(ning)科 预亏 -40000.00 -50000.00 -40.83 基础化工
603363 *ST傲农(nong) 减亏 -45000.00 -55000.00 -37.40 农(nong)林牧渔
002217 *ST合泰 减亏 -79000.00 -99000.00 -53.31 电子
600565 ST迪马 预亏 -80000.00 -100000.00 -42.57 房地产
002310 *ST东园(yuan) 预亏 -100000.00 -120000.00 -26.94 建筑装饰(shi)
000656 *ST金科 预亏 -150000.00 -250000.00 -37.57 房地产

类型

上限(万元)

下限(万元)

涨跌幅

(%)

注:本文系新闻(wen)报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需(xu)谨慎。

发布于:广东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7