业界动态
百元股数量达44只,电子、医药生物、食品饮料行业占比均超10%,涨幅居前,平均股价,收盘价
2024-07-09 07:04:10
百元股数量达44只,电子、医药生物、食品饮料行业占比均超10%,涨幅居前,平均股价,收盘价

以最新收盘价计算,A股平(ping)均股价为9.60元,其中股价超过100元的有44只。

百元股作为判定市(shi)场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券(quan)时报o数据宝统计显示,截至7月9日收盘,沪指报收2959.37点(dian),上(shang)涨1.26%,A股平(ping)均股价为9.60元,个股股价分布看,股价超过100元的有44只,股价在50元至100元的有146只,股价在30元至50元的有365只。

股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今(jin)日报收1438.03元,上(shang)涨1.27%,其次是惠泰医疗、石头科技(ji)等,最新收盘价分别为454.80元、374.60元。

市(shi)场表现(xian)方面,收盘股价超百元股中,今(jin)日平(ping)均上(shang)涨1.48%,跑赢沪指0.22个百分点(dian)。今(jin)日上(shang)涨的有33只,涨幅(fu)居(ju)前的有寒武纪、中际旭(xu)创等,下跌的有11只,跌幅(fu)居(ju)前的有吉比特、迈为股份等。

追(zhui)溯发现(xian),最新百元股近(jin)一个月平(ping)均下跌5.38%,其间沪指下跌3.01%,涨幅(fu)居(ju)前的有新易盛、中际旭(xu)创、深南电(dian)路等,涨幅(fu)分别为30.29%、29.14%、16.97%,今(jin)年以来平(ping)均涨幅(fu)为2.83%,强于沪指3.35%,累计涨幅(fu)居(ju)前的有新易盛、中际旭(xu)创、深南电(dian)路等,涨幅(fu)分别为140.71%、90.75%、56.16%。

最新百元股中,以申万一级行(xing)业分类,较为集中的行(xing)业有电(dian)子、医药生物、食品饮料等,其中,电(dian)子行(xing)业有10只股上(shang)榜,占百元股总数的比例为22.73%;有9只股来自医药生物行(xing)业,占比20.45%;6只股来自食品饮料行(xing)业,占比13.64%。

所属板块来看,百元股中,主板有16只、创业板有8只、北交所有1只,另有19只来自科创板,占百元股的比例为43.18%。(数据宝)

高价股一览

代码(ma) 简称 最新收盘价

(元)

今(jin)日涨跌(%) 换手率(%) 行(xing)业
600519 贵州茅台 1438.03 1.27 0.27 食品饮料
688617 惠泰医疗 454.80 2.91 0.01 医药生物
688169 石头科技(ji) 374.60 -1.47 0.01 家用电(dian)器
002371 北方华创 324.79 2.59 0.97 电(dian)子
300760 迈瑞医疗 281.11 0.29 0.23 医药生物
002594 比亚迪 252.60 3.11 1.21 汽车
688692 达(da)梦数据 210.96 2.76 0.07 计算机
605499 东鹏饮料 208.74 2.93 0.29 食品饮料
688256 寒武纪 207.34 7.71 0.02 电(dian)子
600436 片仔癀 200.85 0.66 0.28 医药生物
000596 古井贡酒 197.12 0.56 0.36 食品饮料
301589 诺瓦星云 195.27 1.54 5.58 计算机
688111 金山办公(gong) 194.01 0.52 0.01 计算机
600809 山西汾酒 189.80 -0.11 0.81 食品饮料
300750 宁德时代 175.77 -0.08 0.42 电(dian)力设备
688188 柏楚电(dian)子 172.17 -0.22 0.00 计算机
688506 百利天恒 170.64 -1.04 0.01 医药生物
832982 锦波生物 161.29 -1.73 1.54 美容护理
603444 吉比特 161.13 -3.47 2.82 传(chuan)媒
300896 爱(ai)美客 158.08 1.88 1.38 美容护理
300308 中际旭(xu)创 154.33 6.88 2.78 通信
300573 兴齐眼药 154.20 0.68 2.64 医药生物
688608 恒玄科技(ji) 149.34 3.00 0.01 电(dian)子
603129 春风动力 148.40 0.60 0.84 汽车
688027 国盾(dun)量子 145.72 3.74 0.02 通信
688012 中微公(gong)司 141.90 2.78 0.01 电(dian)子
000568 泸(lu)州老窖 135.95 1.22 0.71 食品饮料
688120 华海清(qing)科 128.91 2.67 0.01 电(dian)子
688498 源杰科技(ji) 127.50 3.49 0.05 电(dian)子
000858 五粮液 127.07 0.92 0.50 食品饮料
688019 安集科技(ji) 124.34 2.09 0.01 电(dian)子
601799 星宇股份 120.95 4.76 0.53 汽车
300502 新易盛 118.56 4.50 4.56 通信
688072 拓荆科技(ji) 114.82 2.59 0.02 电(dian)子
688235 百济神州 113.94 0.77 0.01 医药生物
002916 深南电(dian)路 109.75 4.37 1.41 电(dian)子
600941 中国移动 108.78 -0.58 1.08 通信
300751 迈为股份 106.62 -3.25 1.41 电(dian)力设备
688271 联影医疗 105.02 0.87 0.00 医药生物
603501 韦(wei)尔(er)股份 103.65 2.03 1.49 电(dian)子
603605 珀莱雅 103.18 1.67 0.52 美容护理
688016 心脉医疗 102.58 1.35 0.02 医药生物
688032 禾迈股份 101.52 -1.26 0.02 电(dian)力设备
688301 奕瑞科技(ji) 100.43 -1.30 0.01 医药生物

(元)

注:本(ben)文系新闻报道,不构成投资建议,股市(shi)有风险,投资需谨慎。

发布于:广东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7