业界动态
社会服务行业今日净流出资金3.16亿元,中公教育等12股净流出资金超千万元,个股,旅游,流向
2024-07-07 04:56:41
社会服务行业今日净流出资金3.16亿元,中公教育等12股净流出资金超千万元,个股,旅游,流向

沪(hu)指7月4日(ri)下跌0.83%,申万所(suo)属行业中,今(jin)日(ri)上(shang)涨的有2个,涨幅居前的行业为家用电器、银行,涨幅分(fen)别为0.69%、0.16%。跌幅居前的行业为商贸零售、房(fang)地产,跌幅分(fen)别为3.55%、3.43%。社会服务行业位居今(jin)日(ri)跌幅榜第三。

社会服务行业今(jin)日(ri)下跌3.05%,全天主力资金净流出3.16亿(yi)元,该行业所(suo)属的个股共(gong)76只,今(jin)日(ri)上(shang)涨的有4只,涨停(ting)的有1只;下跌的有71只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有14只,净流入资金居首的是华测检测,今(jin)日(ri)净流入资金3277.07万元,紧随其后的是中青旅、零点有数,净流入资金分(fen)别为560.60万元、432.55万元。社会服务行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有12只,净流出资金居前的有中公教育、宋城演艺、峨眉山A,净流出资金分(fen)别为3615.92万元、2458.65万元、1852.75万元。(数据宝)

社会服务行业资金流向排名

代码 简称 今(jin)日(ri)涨跌幅(%) 今(jin)日(ri)换手率(%) 主力资金流量(万元)
002607 中公教育 -7.19 6.09 -3615.92
300144 宋城演艺 -3.34 1.33 -2458.65
000888 峨眉山A -3.97 3.35 -1852.75
300859 西域旅游 -2.91 4.73 -1772.36
603099 长白山 -4.51 3.74 -1520.03
600880 博瑞传(chuan)播 -4.30 1.50 -1383.92
600749 西藏旅游 -6.41 6.84 -1306.16
300192 科(ke)德教育 -2.92 3.19 -1234.01
000526 学(xue)大教育 -2.06 1.02 -1232.80
000721 西安饮食 -4.75 4.11 -1118.83
301073 君亭酒店(dian) -8.30 13.49 -1117.23
600754 锦江酒店(dian) -4.19 1.44 -1088.15
003032 传(chuan)智教育 -5.66 8.51 -936.60
002707 众信旅游 -3.77 2.00 -932.14
600158 中体产业 -4.27 1.80 -917.06
603136 天目湖 -6.07 2.79 -897.73
300416 苏试试验 -3.05 1.31 -822.18
301508 中机认检 -3.36 7.16 -784.86
300215 电科(ke)院 -3.21 2.97 -783.10
600258 首旅酒店(dian) -3.31 0.96 -777.26
600706 曲江文旅 -5.90 3.92 -768.66
000610 西安旅游 -4.20 4.41 -701.71
000796 ST凯撒(sa) -4.64 0.96 -655.54
300887 谱尼测试 -4.29 2.89 -572.32
300797 钢研(yan)纳克 -3.69 0.87 -513.33
600636 国新文化 -4.62 1.26 -465.73
605108 同庆楼 -2.33 0.90 -462.83
300359 全通教育 -5.90 3.20 -453.01
000428 华天酒店(dian) -5.32 1.47 -438.87
000430 张家界(jie) -3.09 2.21 -425.85
688334 西高院 -2.69 2.47 -416.92
300662 科(ke)锐国际 -3.29 1.93 -409.65
002057 中钢天源 -1.57 0.66 -336.58
300860 锋(feng)尚文化 -5.52 2.26 -333.13
603199 九华旅游 -1.94 1.54 -317.43
002059 云南(nan)旅游 -3.25 0.46 -288.05
301115 建科(ke)股份 -4.96 1.15 -278.47
605098 行动教育 -3.05 2.09 -232.10
002659 凯文教育 -4.68 1.16 -231.27
301289 国缆检测 -4.93 7.56 -223.16
603373 安邦护卫 -3.06 4.07 -210.05
600054 黄(huang)山旅游 -2.48 0.69 -203.65
600661 昂立教育 -6.78 5.25 -185.23
300938 信测标准 -2.19 1.00 -160.76
600662 外服控股 -2.25 0.95 -128.38
603183 建研(yan)院 -3.99 1.40 -123.92
002186 全聚(ju)德 -4.18 1.32 -122.99
000524 岭南(nan)控股 -4.55 1.03 -111.27
600136 ST明诚 -3.38 0.13 -103.41
002159 三特索道 -2.87 1.76 -98.61
300010 豆神教育 -4.71 2.32 -95.18
002306 中科(ke)云网 -4.36 1.64 -94.32
000978 桂林旅游 -2.58 1.19 -91.92
600730 中国高科(ke) -3.39 1.31 -82.13
300962 中金辐照(zhao) -1.02 0.48 -76.28
601007 金陵饭店(dian) -3.36 0.90 -51.61
600826 兰生股份 -3.05 0.29 -33.18
002967 广(guang)电计量 -2.56 0.74 -31.31
300338 *ST开元 -4.97 7.86 -25.66
600593 大连(lian)圣亚 -4.53 4.00 -24.05
603060 国检集团 -2.54 0.22 0.00
600576 祥源文旅 -3.90 1.00 0.90
002858 力盛体育 -4.07 2.55 27.62
300572 安车检测 -2.00 2.98 41.21
300282 三盛退 9.52 13.42 63.57
300795 米奥会展 -0.86 1.71 66.96
300688 创业黑马 -6.47 4.88 72.19
301228 实朴(pu)检测 -4.38 3.82 93.57
003008 开普检测 -4.29 3.72 97.56
603377 ST东时 4.72 0.46 156.28
002033 丽江股份 -2.20 1.84 230.14
002638 勤(qin)上(shang)股份 -3.87 0.87 376.49
301169 零点有数 4.84 32.40 432.55
600138 中青旅 -2.74 1.16 560.60
300012 华测检测 6.23 3.26 3277.07

发布于:广(guang)东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7