业界动态
【盘中播报】沪指跌0.78% 计算机行业跌幅最大,科技,公用事业,银行
2024-07-09 08:01:22
【盘中播报】沪指跌0.78% 计算机行业跌幅最大,科技,公用事业,银行

证券时报o数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指跌(die)0.78%,A股成交量471.97亿股,成交金额4510.95亿元,比上一个(ge)交易日增加(jia)1.14%。个(ge)股方面(mian),490只个(ge)股上涨,其中涨停22只,4812只个(ge)股下跌(die),其中跌(die)停32只。从(cong)申(shen)万行(xing)业来(lai)看,公用事(shi)业、银(yin)行(xing)、石油石化等涨幅(fu)最(zui)大(da),涨幅(fu)分别为1.41%、0.97%、0.70%;计算机、传媒、房地产等跌(die)幅(fu)最(zui)大(da),跌(die)幅(fu)分别为3.06%、3.00%、2.92%。(数据宝)

今日各行(xing)业表现(截至下午13:58)

申(shen)万行(xing)业 行(xing)业

涨跌(die)

(%)

成交额

(亿元)

比上日

(%)

领涨(跌(die))股 涨跌(die)幅(fu)

(%)

公用事(shi)业 1.41 144.98 17.62 广西能源 6.65
银(yin)行(xing) 0.97 135.90 -27.25 邮储银(yin)行(xing) 1.79
石油石化 0.70 55.26 -9.48 中国海油 1.60
通信 -0.15 181.77 2.27 万马科技 -7.24
电子 -0.18 740.04 10.05 纳芯微 -15.02
钢铁 -0.88 28.60 34.35 本钢板材(cai) -3.44
有色金属 -0.99 243.04 10.02 中科磁业 -6.56
农林牧渔 -1.01 52.12 11.68 邦基科技 -7.14
家用电器 -1.17 66.33 -23.83 格利尔 -7.00
汽车 -1.22 276.56 4.61 浙江仙通 -8.08
交通运输 -1.27 113.01 22.94 海通发(fa)展 -5.68
建筑材(cai)料 -1.33 37.29 19.39 扬子新材(cai) -7.14
环(huan)保(bao) -1.41 35.65 9.06 新安洁 -7.28
纺织服饰 -1.51 32.10 11.60 莱绅通灵(ling) -5.40
非银(yin)金融 -1.53 133.59 -3.96 香溢融通 -9.84
国防军工(gong) -1.57 115.69 -4.45 北方长龙 -9.25
电力设备 -1.88 324.00 1.60 英可瑞(rui) -11.97
基础化工(gong) -2.08 198.88 9.49 聚(ju)赛龙 -15.93
机械设备 -2.15 252.94 -7.22 丰安股份 -10.69
食品饮(yin)料 -2.23 152.37 9.89 莫高股份 -5.69
社会服务 -2.24 44.11 1.03 学大(da)教育 -8.35
轻工(gong)制造 -2.31 45.70 5.14 岳阳林纸 -6.30
建筑装(zhuang)饰 -2.31 92.80 9.43 东易日盛 -9.85
煤炭 -2.31 51.67 16.43 大(da)有能源 -4.92
美容护理(li) -2.35 14.39 1.28 福瑞(rui)达(da) -5.72
医药生物 -2.78 335.63 -5.23 普利制药 -20.00
商贸零售(shou) -2.85 64.24 -16.36 大(da)连友谊 -9.87
综合 -2.90 4.35 -6.45 天宸股份 -6.13
房地产 -2.92 73.78 11.30 中交地产 -7.68
传媒 -3.00 115.35 -9.12 旗天科技 -10.64
计算机 -3.06 348.81 -9.19 左江退 -59.65

涨跌(die)

(%)

(亿元)

(%)

(%)

注:本文系新闻(wen)报道(dao),不(bu)构(gou)成投资(zi)建议,股市有风险(xian),投资(zi)需谨(jin)慎(shen)。

发(fa)布于(yu):广东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7