业界动态
今日30只个股跨越牛熊分界线,科技,乖离率,股份
2024-07-14 12:50:57
今日30只个股跨越牛熊分界线,科技,乖离率,股份

证券时报o数据宝统计,截至今(jin)日下午13:59,上(shang)证综(zong)指2973.92点,收于年线之下,涨(zhang)跌(die)幅为0.12%,A股总成(cheng)交额(e)为5546.70亿元。到目前为止,今(jin)日有30只A股价格突破(po)了年线,其中乖离率较大的个股有华阳变速、博硕科技、青矩技术等,乖离率分别为13.98%、8.03%、6.56%;圣(sheng)邦股份、双一科技、厦门空港等个股乖离率较小,刚刚站(zhan)上(shang)年线。

7月12日突破(po)年线个股乖离率排名

证券代码(ma) 证券简称 今(jin)日涨(zhang)跌(die)幅

(%)

今(jin)日换手率

(%)

年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
839946 华阳变速 16.62 21.06 3.76 4.28 13.98
300951 博硕科技 8.60 10.08 33.67 36.37 8.03
836208 青矩技术 8.55 1.57 34.44 36.70 6.56
300721 怡达(da)股份 8.33 9.82 13.82 14.70 6.33
002992 宝明科技 5.70 3.50 59.90 62.87 4.97
002615 哈尔斯 7.04 15.47 6.84 7.15 4.60
002244 滨江集团 3.95 3.09 8.12 8.42 3.72
000560 我爱我家 7.39 16.19 2.42 2.47 2.20
300713 英可瑞 20.03 28.88 16.09 16.42 2.02
301186 超达(da)装备 2.06 19.51 36.02 36.74 2.00
300141 和顺电(dian)气 7.02 10.06 8.85 9.00 1.66
300872 天阳科技 1.13 2.14 13.25 13.40 1.16
300978 东箭科技 8.94 20.59 11.93 12.06 1.06
601628 中国人寿 2.04 0.03 31.17 31.48 1.01
000786 北(bei)新建材 1.89 0.81 27.24 27.49 0.90
002023 海特高(gao)新 1.98 1.90 9.18 9.26 0.87
001339 智微智能 2.61 11.86 28.03 28.27 0.85
836149 旭杰科技 3.32 2.76 5.26 5.29 0.61
001301 尚太(tai)科技 5.15 1.82 41.60 41.85 0.60
002332 仙琚制药 0.80 0.52 11.27 11.34 0.59
600309 万华化学 3.82 0.44 83.14 83.61 0.57
002839 张家港行 1.01 1.02 3.99 4.01 0.49
600692 亚通股份 2.66 14.55 5.75 5.78 0.44
603650 彤程新材 0.54 0.83 29.85 29.94 0.30
000028 国药一致 1.05 0.36 31.63 31.72 0.30
001206 依依股份 0.79 3.74 14.03 14.07 0.25
002083 孚(fu)日股份 1.56 0.81 4.56 4.57 0.13
600897 厦门空港 0.23 0.32 13.25 13.26 0.11
300690 双一科技 0.17 3.16 17.97 17.97 0.02
300661 圣(sheng)邦股份 1.23 0.49 77.95 77.95 0.00

(%)

(%)

注:本文系(xi)新闻报道,不构成(cheng)投资建议,股市有风险(xian),投资需谨(jin)慎(shen)。

发布于:广东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7