业界动态
47股每笔成交量增长超50%,个股,增幅,摩登
2024-07-07 07:21:40
47股每笔成交量增长超50%,个股,增幅,摩登

证券时报o数据(ju)宝统计,截至7月4日(ri)收(shou)盘,沪指报收(shou)2957.57点,涨跌幅-0.83%;深成指报收(shou)8673.83点,涨跌幅-0.99%;创业板(ban)指报收(shou)1647.22点,涨跌幅-0.78%。从平均每笔成交数据(ju)来看,有2388只个股(gu)平均每笔成交量环比(bi)增加,其中,47只个股(gu)平均每笔成交量增幅超50%;2125只个股(gu)每笔成交量环比(bi)下降。其中ST摩登(deng)、神通科技、雷赛智能(neng)等个股(gu)环比(bi)增幅较(jiao)大。从单只个股(gu)成交笔数来看,ST摩登(deng)、ST全筑、ST美谷等三只个股(gu)环比(bi)增幅居前,说明这(zhe)些个股(gu)近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有18只个股(gu)每笔成交量和成交笔数环比(bi)增幅均超50%,详情如下表所示。(数据(ju)宝)

点击查看近一周每笔成交明细数据(ju)

7月4日(ri)每笔成交环比(bi)增幅居前个股(gu)

证券代码(ma) 证券简称 日(ri)涨跌

(%)

每笔

成交

(股(gu))

环比(bi)

(%)

002656 ST摩登(deng) 5.10 15243 488.16
605228 神通科技 10.05 1344 223.62
002979 雷赛智能(neng) 10.01 793 139.82
301261 恒工精密 20.00 784 115.65
603920 世运电路(lu) 9.99 1133 104.18
001238 浙江正(zheng)特 -5.00 396 103.74
300549 优德精密 20.03 1047 97.94
603596 伯特利 4.71 378 89.56
600476 湘邮科技 9.99 986 80.91
600880 博瑞传播(bo) -4.30 1774 77.25

(%)

成交

(股(gu))

(%)

7月4日(ri)成交笔数环比(bi)增幅居前个股(gu)

证券代码(ma) 证券简称 日(ri)涨跌

(%)

笔数 环比(bi)

(%)

002656 ST摩登(deng) 5.10 1828 7516.67
603030 ST全筑 -2.06 4002 3207.44
000615 ST美谷 -5.05 5162 2800.00
600076 康欣(xin)新材 -10.20 25432 2281.27
600303 ST曙(shu)光 -1.12 4305 1865.75
603227 雪峰(feng)科技 3.96 23267 1818.14
002822 ST中装 4.85 4785 1747.49
002437 誉衡药业 -2.58 34410 1294.81
002535 林(lin)州重机 -4.83 24909 1126.44
600280 中央商场 1.96 29938 890.34

(%)

(%)

7月4日(ri)每笔成交和笔数环比(bi)均超50%个股(gu)

证券简称 日(ri)涨跌

(%)

每笔

成交(股(gu))

环比(bi)

(%)

笔数 笔数

环比(bi)

(%)

ST摩登(deng) 5.10 15243 488.16 1828 7516.67
恒工精密 20.00 784 115.65 6173 68.02
浙江正(zheng)特 -5.00 396 103.74 2435 112.29
优德精密 20.03 1047 97.94 15094 324.35
伯特利 4.71 378 89.56 21767 92.61
湘邮科技 9.99 986 80.91 19081 336.14
锋(feng)龙股(gu)份(fen) -5.87 596 64.59 6401 55.70
中国东航 -3.76 2249 63.53 29546 103.12
迪贝电气(qi) 9.97 708 63.34 13750 139.09
宏川智慧 -3.46 489 55.22 3633 65.66
理邦仪器(qi) -4.75 708 54.39 7919 57.72
梦百合 -3.61 787 53.26 8195 79.95
国新健(jian)康 -0.15 1081 53.03 27248 103.33
广东明珠 -1.27 1430 52.94 1644 58.69
泰(tai)胜风能(neng) -4.55 1821 51.93 6602 51.04
新亚强 10.04 710 51.60 9281 189.76
五洋自控 -3.08 2407 51.52 10033 58.32
格力博 8.80 458 51.19 38091 455.34

(%)

成交(股(gu))

(%)

环比(bi)

(%)

注(zhu):本文系新闻报道,不构成投资(zi)建议,股(gu)市有风险,投资(zi)需谨慎。

发布于:广东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7