业界动态
短线防风险 887只个股短期均线现死叉,科技,股份,数据
2024-07-09 01:53:42
短线防风险 887只个股短期均线现死叉,科技,股份,数据

证券时(shi)报o数据宝(bao)统计(ji),截至下(xia)午收盘,上证综指2922.45点,涨跌(die)幅为-0.93%,A股总成交(jiao)额为5842.51亿元。到目前为止(zhi),今日有887只A股的5日均线主动下(xia)穿10日均线,其中众智科(ke)技、豪江智能、博硕科(ke)技等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.36%、-2.07%、-2.00%。(数据宝(bao))

部分5日、10日均线死叉个股

代码(ma) 简(jian)称 今日

涨跌(die)

(%)

今日

换手(shou)率

(%)

5日

均线(元)

10日

均线(元)

5日较

10日均线

距离(%)

最新价

(元)

较10日

均线

乖离率(%)

301361 众智科(ke)技 -6.27 20.12 26.63 27.28 -2.36 25.10 -7.97
301320 豪江智能 -4.98 4.09 14.22 14.52 -2.07 13.37 -7.93
300951 博硕科(ke)技 -3.54 1.92 28.68 29.27 -2.00 27.22 -7.00
603587 地素时(shi)尚(shang) -3.86 0.43 11.08 11.30 -1.99 10.72 -5.16
688077 大地熊 -3.43 1.11 15.15 15.45 -1.95 14.62 -5.39
603533 掌阅(yue)科(ke)技 -4.34 2.49 17.60 17.94 -1.93 16.75 -6.65
002676 顺威股份(fen) -5.63 3.03 4.42 4.50 -1.78 4.19 -6.97
301323 新莱福 -2.44 1.43 30.77 31.32 -1.76 30.05 -4.07
301282 金禄电子(zi) -9.63 14.94 21.04 21.41 -1.71 18.39 -14.11
301163 宏(hong)德股份(fen) -3.95 3.94 19.51 19.85 -1.71 18.73 -5.64
600571 信雅达 -5.71 5.74 9.79 9.96 -1.70 9.41 -5.47
300095 华伍(wu)股份(fen) -3.20 0.91 5.31 5.40 -1.63 5.14 -4.85
002888 惠威科(ke)技 -3.25 4.66 12.47 12.68 -1.62 11.92 -5.99
603738 泰(tai)晶科(ke)技 -1.90 1.23 12.79 13.00 -1.62 12.39 -4.71
300923 研奥股份(fen) -3.99 0.82 16.14 16.41 -1.60 15.39 -6.20
300780 德恩精工 -4.18 3.40 12.75 12.96 -1.60 12.15 -6.24
002338 奥普光电 -4.23 5.19 30.96 31.46 -1.57 29.40 -6.54
300746 汉嘉设计(ji) -3.80 1.07 6.11 6.21 -1.55 5.83 -6.06
300756 金马游乐 -4.36 3.10 14.08 14.29 -1.48 13.38 -6.39
603801 志邦家(jia)居 -3.71 0.98 13.02 13.22 -1.48 12.45 -5.81
605296 神农集团 0.74 3.09 34.28 34.79 -1.48 34.24 -1.59
300411 金盾股份(fen) -7.39 9.73 12.18 12.36 -1.46 11.28 -8.73
300494 盛天网络 -4.85 3.07 9.72 9.87 -1.46 9.23 -6.47
300543 朗科(ke)智能 -3.10 2.35 7.52 7.63 -1.44 7.18 -5.95
000831 中国稀土 0.70 2.51 24.43 24.78 -1.44 24.37 -1.67
605056 咸亨国际 -2.75 1.62 10.31 10.46 -1.43 9.90 -5.34
301161 唯(wei)万密(mi)封 -3.15 1.68 15.02 15.24 -1.42 14.45 -5.16
300882 万胜智能 -2.75 1.19 16.41 16.65 -1.42 15.58 -6.43
300611 美(mei)力科(ke)技 -2.59 2.79 7.45 7.55 -1.40 7.16 -5.19
603211 晋拓(tuo)股份(fen) -2.93 2.24 13.36 13.54 -1.32 12.92 -4.54

涨跌(die)

(%)

换手(shou)率

(%)

均线(元)

均线(元)

10日均线

距离(%)

(元)

均线

乖离率(%)

注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不(bu)构成投资(zi)建(jian)议,股市有风险,投资(zi)需谨(jin)慎。

发布于:广东(dong)省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7