业界动态
3086.31万元主力资金今日抢筹公用事业板块,行业,净流入,川投能源
2024-07-09 19:54:42
3086.31万元主力资金今日抢筹公用事业板块,行业,净流入,川投能源

沪指(zhi)7月(yue)8日下跌0.93%,申万所属(shu)行业中,今日上涨的有2个,涨幅(fu)居前的行业为公用事业、银行,涨幅(fu)分别为0.87%、0.48%。公用事业行业位居今日涨幅(fu)榜(bang)首位。跌幅(fu)居前的行业为计算机、传媒,跌幅(fu)分别为3.40%、3.18%。

公用事业行业今日上涨0.87%,全(quan)天主(zhu)力资金净(jing)流入3086.31万元,该行业所属(shu)的个股共127只,今日上涨的有32只;下跌的有92只。以资金流向数(shu)据进行统计,该行业资金净(jing)流入的个股有50只,其中,净(jing)流入资金超千万元的有7只,净(jing)流入资金居首的是国电电力,今日净(jing)流入资金1.35亿元,紧随(sui)其后的是长江电力、华电国际,净(jing)流入资金分别为9185.34万元、4335.54万元。公用事业行业资金净(jing)流出个股中,资金净(jing)流出超千万元的有10只,净(jing)流出资金居前的有国投电力、中国广核、川投能源(yuan),净(jing)流出资金分别为9353.42万元、3495.67万元、1639.51万元。(数(shu)据宝)

公用事业行业资金流入榜(bang)

代码 简称 今日涨跌幅(fu)(%) 今日换手率(%) 主(zhu)力资金流量(万元)
600795 国电电力 1.85 0.89 13549.22
600900 长江电力 2.05 0.42 9185.34
600027 华电国际 0.15 0.70 4335.54
600021 上海电力 1.52 1.35 1568.93
600905 三峡能源(yuan) 0.45 0.32 1437.62
603393 新天然气 1.03 1.02 1297.32
000899 赣能股份 -0.11 1.50 1083.92
600483 福能股份 1.18 0.84 957.88
600011 华能国际 0.93 0.38 786.54
600821 金开新能 -1.37 0.49 672.76
600023 浙能电力 1.97 0.33 608.35
600163 中闽能源(yuan) 1.17 0.74 567.63
600642 申能股份 3.07 0.68 541.56
001286 陕西能源(yuan) 1.50 2.90 462.06
603689 皖天然气 -0.46 0.91 454.24
000690 宝新能源(yuan) 0.00 1.37 405.03
000875 吉电股份 0.00 1.53 401.43
600310 广西能源(yuan) 5.82 4.95 388.82
002608 江苏国信 1.83 0.31 292.03
000862 银星(xing)能源(yuan) -1.51 0.81 220.39

公用事业行业资金流出榜(bang)

代码 简称 今日涨跌幅(fu)(%) 今日换手率(%) 主(zhu)力资金流量(万元)
600886 国投电力 1.82 0.43 -9353.42
003816 中国广核 3.55 0.50 -3495.67
600674 川投能源(yuan) 3.04 0.37 -1639.51
603105 芯能科技 -3.46 2.15 -1605.31
600098 广州发展 -0.45 0.42 -1232.04
601985 中国核电 4.22 0.87 -1222.81
600863 内蒙华电 1.07 1.13 -1186.13
600101 明星(xing)电力 -0.84 10.98 -1088.91
600509 天富能源(yuan) -3.85 1.23 -1025.77
002617 露笑科技 -3.81 0.93 -1013.31
000883 湖(hu)北能源(yuan) 1.18 0.37 -992.00
000027 深圳(chou)能源(yuan) 0.42 0.43 -830.51
600396 金山股份 -1.91 1.23 -828.35
002015 协(xie)鑫能科 -3.98 0.83 -822.33
600505 西昌(chang)电力 -4.36 5.04 -785.67
601139 深圳(chou)燃气 -1.32 0.24 -653.01
600979 广安爱(ai)众 -2.10 1.66 -498.34
000791 甘肃能源(yuan) -1.32 0.86 -495.88
600995 南(nan)网储能 -0.85 0.49 -493.75
600452 涪陵电力 -1.46 0.61 -490.28

发布于:广东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7